Science Fair Project Encyclopedia
Airline call sign
Most airlines employ a distinctive and internationally recognised call sign that is normally spoken during airband radio transmissions as a prefix to the flight number. The flight number is normally that published in their public timetable and appearing on the arrivals and departure screens in the airport terminals served by that particular flight. In cases of emergency, the airline name and flight number, rather than the individual aircraft's registration, are normally mentioned by the main news media.
Some call-signs are less obviously associated with a particular airline than others. This might be for historic reasons, or possibly to avoid confusion with a call sign used by an established airline.
Not all of these operators of aircraft are civilian and some only operate ad-hoc chartered flights rather than scheduled flights; some operate both types of flights. Some cargo airlines specialise in freight transport, an emphasis that may be reflected in the company's name.
Here follows a list of airline calls signs. Defunct carriers are listed in italics.
| Aircraft Operator | Call Sign | Country |
|---|---|---|
| ACES - Aerolineas Centrales de Colombia | Aces | Colombia |
| Action Air | Action Airlines | USA |
| Adria Airways | Adria | Slovenia |
| Aer Lingus | Shamrock | Eire |
| Aeris | Francecharter | France |
| Aero Aviation Centre | Sunrise | Canada |
| Aero Services | Bird Express | France |
| Aeroflot | Aeroflot | Russia |
| Aerolíneas Argentinas | Argentina | Argentina |
| Aeromar Airlines | Trans Aeromar | Mexico |
| Aeroméxico | Aeromexico | Mexico |
| Aeropostal | Aeropostal | Venezuela |
| Aeropostale | Aeroposte | France |
| African International Airways | Flycargo | Swaziland |
| African Safari Airways | Zebra | Kenya |
| Air Algerie | Air Algerie | Algeria |
| Air Alsie | Mermaid | Denmark |
| Air Baltic | Airbaltic | Latvia |
| Air Caledonie | Aircal | New Caledonia |
| Air Caledonie International | Aircalin | New Caledonia |
| Air Canada | Air Canada | Canada |
| Air Canada Jazz | Jazz | Canada |
| Air Care | Drake | UK |
| Air Cargo America | Pegasus | USA |
| Air Cargo Carriers | Night Cargo | USA |
| Air Cat | Eurocat | Switzerland |
| Air Center West | Birdie | Denmark |
| Air Chaparral | Maverick | USA |
| Air Charter Services | Zaire Charter | Democratic Republic Of Congo |
| Air China | Air China | China (PRC) |
| Air Continental | Night Air | USA |
| Air Europa Express | Air Regional | Spain |
| Air Florida | Palm | Miami, Florida |
| Air Foyle | Broadspeed Cutlass Foyle Kris | UK |
| Air Foyle/Sunjet | Skyman | UK |
| Air France | Air France or Airfrans | France |
| Air Greenland | Greenland or Greenlandair | Denmark (Greenland) |
| Air Holland | Orange | Netherlands |
| Air India | Air India | India |
| Air Jamaica | Jamaica | Jamaica |
| Air Liberia | November Lima | Liberia |
| Air Madagascar | Madair | Malagasy Republic |
| Air Mauritius | Mike Romeo | Mauritius |
| Air Medical | Airmed | UK |
| Air Midwest | Air Midwest | USA |
| Air Mongol / Miat | Mongol Air | Mongolia |
| Air Nelson | Mot Air | New Zealand |
| Air Newark | Newair | USA |
| Air New Zealand | New Zealand | New Zealand |
| Air Niagra Express | Databird | Canada |
| Air Nippon Kabushiki Gaisha | Ank Air | Japan |
| Air Outre Mer/Minerve | Frenchlines | France |
| Air Pacific | Pacific | Fiji |
| Air Panama Internacional | Arpa | Panama |
| Air Schefferville | Scheff | Canada |
| Air Senegal | Sonatra Air Senegal | Senegal |
| Air Shot | Byte | UK |
| Air South Airways | Shawnee | USA |
| Air Tahoma | Tahoma | USA |
| Air Tchad | Hotel Tango | Chad |
| Air Traffic Gmbh | Snoopy | Germany |
| Air Vanuatu | Air Van | Vanuatu |
| Air VIA | Varna Air | Bulgaria |
| Air Wales | Red Dragon | UK |
| Air Wisconsin | Air Wisconsin | USA |
| Air World | Envoy | UK |
| Airborne Express/ABX Air | Abex | USA |
| AirNet | Star Check | USA |
| AirTran Airways | Citrus | USA |
| Airways International | Airnat | USA |
| AJ Air Services | Ajay | UK |
| AJT Air International | Turjet | Russia |
| Alaska Airlines | Alaska | USA |
| Alitalia | Alitalia | Italy |
| Allied Air | Bambi | Nigeria |
| All Nippon Airways | All Nippon | Japan |
| Aloha Airlines | Aloha | USA |
| AMC Air Charter | Bavaria | Germany |
| America West Airlines | Cactus | USA |
| American Airlines (AMR) | American | USA |
| American Eagle (AMR regional) | Eagle Flight | USA |
| American Trans Air (ATA) | Amtran | USA |
| Ameriflight | Amflight | USA |
| Arrow Air | Big A | USA |
| Asiana Airlines | Asiana | South Korea |
| A-Star (DHL's USA Operation) | DHL | USA |
| Astraeus | Flystar | UK |
| Atlantic Airways | Faroeline | Denmark (Faroe Islands) |
| Atlantic Coast Airlines | Blue Ridge | USA |
| Atlantic Island Air | Triangle | Iceland |
| Atlantic Southeast Airlines | Candler | USA |
| Atlas Air | Giant | USA |
| Aurigny Air Services | Ayline | UK |
| Austrian Airlines | Austrian | Austria |
| Aviaexpress | Avex | Hungary |
| Aviair | Caribou | Canada |
| Avial | Rushair | Russia |
| Avianca | Avianca | Columbia |
| BAC Express Airlines | Rapex | UK |
| Bali Air | Biar | Indonesia |
| Baron Aviation Services | Show Me | USA |
| Benair | Scoop | Denmark/Norway |
| Big Sky Airlines | Big Sky | USA |
| Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh | Bangladesh |
| BMED (formerly British Mediterranean Airways) | Bee Med | UK |
| BMI British Midland | Midland | UK |
| BMIbaby | Baby | UK |
| BOAC | Speedbird | UK |
| Bo-S-Aire Airlines | Bowman Air | USA |
| Bond Air Services | Ugabond | UK |
| Braathens | Braathens | Norway |
| Brasil Central Lineas Aereos Regional | Central | Brazil |
| Britannia Airways GmbH | Windsor | Germany |
| Britannia Airways Sweden | Bluescan | Sweden |
| British Aerospace - Filton | Sapphire | UK |
| British Aerospace - Warton | Tarnish | UK |
| British Airways | Speedbird or Shuttle | UK |
| British European or Flybe | Jersey | UK |
| British International Helicopters | Lion | UK |
| British Regional Airlines | British | UK |
| British West Indian Airways | West Indian | Trinidad And Tobago |
| Britten Norman | Vectis | UK |
| Buffalo Airways | Buffalo Air | USA |
| Bulgaria Air | Balkan Tour | Bulgaria |
| Business Air | Granite | UK |
| Business Aviation Services | Coastrider | The Netherlands |
| Business Express | Biz Ex | USA |
| Cameroon Airlines | Cam-Air | Cameroon |
| Canadian Forces | Canforce | Canada |
| Canadian North | Empress | Canada |
| Cape Air | Cair | USA |
| Capital Air Service | Capair | USA |
| Capital Aviation | Prestige | UK |
| Capital Cargo International | Cappy | USA |
| Caribbean Airways | Caribjet | Barbados |
| Cathay Pacific Airways | Cathay | Hong Kong |
| Centennial Airlines | Wyo Air | USA |
| Centre Airlines | Dutch Valley | USA |
| Centreline Air | Clifton | UK |
| Channel Express | Channex | UK |
| Chautauqua Airlines | Chautauqua | USA |
| Chicago Express Airlines | Windy City | USA |
| China Airlines | Dynasty | Taiwan (ROC) |
| China United Airlines | Lianhang | China (PRC) |
| City Air(Chester) | Air Chester | UK |
| Cityjet | City Ireland | Eire |
| Civil Aviation Authority | Minair | UK |
| Colgan Air | Colgan | USA |
| Cologne Commercial Flight | Tomcat | Germany |
| Comair | Comair | USA |
| Commutair | Commutair | USA |
| Continental Airlines | Continental | USA |
| Continental Express (Express Jet) | Jet Link | USA |
| Continental Micronesia | Air Mike | Guam, USA |
| Cooper Aerial Survey | Surveyor | UK |
| Corporate Air | Air Spur | USA |
| Corse Mediterreanee | Corsemed | France |
| Coval Air | Odyssey | Canada |
| Croatia Airlines | Croatia | Croatia |
| CSA Czech Airlines | CSA Lines | Czech Republic |
| Dairo Air Services - Das Air Cargo | Dairair | Uganda |
| Danish Air Transport | Dantrans | Denmark |
| Dantex | Aalborg Airtaxi | Denmark |
| DBA or Deutsche BA | Speedway | Germany |
| Delta Air Lines | Delta | USA |
| Dragonair | Loongair | China (PRC) |
| Dravidian Aviation | Firestone | UK |
| Druk Air | Royal Bhutan | Bhutan |
| Duo Airways | Flyduo | UK |
| Dynamic Air | Dynamite | The Netherlands |
| Eagle Air Service | Swiss Eagle | Switzerland |
| Eagle Aviation | Gypsy | UK |
| East African | Duma | Kenya |
| East-West European | Silver Wing | Bulgaria |
| Eastern Air Executive | Eastex | UK |
| Eastern Airways | Eastflight | UK |
| Eastern Flying Service | Speedair | Canada |
| easyJet Switzerland | Topswiss | Switzerland |
| Edinburgh Air Charter | Saltire | UK |
| EFS Flug Service Gmbh | Flightservice | Germany |
| Egyptair | Egyptair | Egypt |
| El Al | El Al | Israel |
| Emirates | Emirates | United Arab Emirates |
| Empire Airlines | Empire | USA |
| Estonian Air | Estonian | Estonia |
| Euro Exec Express | Echo Express | Sweden |
| Euro Flight Sweden | Eurowest | Sweden |
| Euroair Transport | Euroair | UK |
| Eurobelgian Airlines | Belstar | Belgium |
| European Air Express | Starwing | Germany |
| European Air Taxi | Neat | UK |
| European Air Transport / Dhl | Eurotrans | Belgium |
| European Aviation Air Charter | Eurocharter | UK |
| Euroscot Express | Scotair | UK |
| EVA Air | Eva | Taiwan (ROC) |
| Executive Aviation Services Ltd | Jester | UK |
| Express Airlines | Flagship | USA |
| Express One International | Longhorn | USA |
| Express One International | Spartus | USA |
| Farner Air Transport | Blue Strip | Hungary |
| Fast Air Carrier /Tnt | Faster | Chile |
| Faucett Peru | Charlie Foxtrot | Peru |
| Federal Express | FedEx | USA |
| Finnair | Finnair | Finland |
| Finnaviation | Bluebird | Finland |
| Finnish Air Force | Finforce | Finland |
| First Choice Airways | Jetset | UK |
| Flex Jet | Flex Jet | USA |
| Flight Options | Options | USA |
| Flight Precision | Cobham | UK |
| Flugdienst Fehlhaber | Witchcraft | Germany |
| Flugfelag Austurlands | Austurflug | Iceland |
| Flugfelag Nordurlands | Norland | Iceland |
| Flybe or British European | Jersey | UK |
| FR Aviation | Broadway | UK |
| FR Aviation | Rushton | UK |
| Freedom Airlines | Freedom Air | USA |
| French Air Force | Foxtrot Mike | France |
| French Air Force - Transport Sq. | Cotam | France |
| Frontier Airlines | Frontier or Frontier Flight | USA |
| Garuda Indonesia Airways | Indonesia | Indonesia |
| GB Airways | GeeBee Airways | UK |
| German Air Rescue | Ambulance | Germany |
| Germania Fluggesellschaft | Germania | Germany |
| Germanwings | German Wings | Germany |
| Gojet Aviation | Gojet | UK |
| GP Express Airlines | Regional Express | USA |
| Great Lakes Airlines | Lakes Air | USA |
| Great Wall Airlines | Changahang | China (PRC) |
| GT Aviation | Geetee Avia | UK |
| Gulf Air | Gulf Air | Bahrain, Oman, United Arab Emirates |
| Gulfstream International Airlines | Gulf Flight | USA |
| Hapag Lloyd Express | Excellence | Germany |
| Harmony Airways | Harmony | Canada |
| Hawaiian Airlines | Hawaiian | USA |
| Heliair | Heli-Bulgaria | Bulgaria |
| Helikopter Service | Helibus | Norway |
| Helikopterservice Euro Air | Swedcopter | Sweden |
| Hokkaido International Airlines | Air Do | Japan |
| Horizon Air | Horizon | USA |
| Hummingbird Island Airways | Hum | Maldives |
| Iberia Airlines | Iberia | Spain |
| Icelandair | Iceair | Iceland |
| IMP Aviation Service | Bluenose | Canada |
| Independence Air | Independence Air | USA |
| Indian Airlines | Indair | India |
| Indonesia Air Transport | Intra | Indonesia |
| Industrie Air Charter | Induschart | France |
| Inter-Island Air | Ugly Van | USA |
| Iran Air | Iranair | Iran |
| Irish Air Transport | Irish Trans | Eire |
| Island Air | Moku | USA |
| Isles Of Scilly Skybus | Scillonia | UK |
| Japan Air Commuter | Commuter | Japan |
| Japan Airlines | Japanair | Japan |
| Japan Asia Airways | Asia | Japan |
| Jat Airways | JAT | Serbia and Montenegro |
| Jet2.com | Channex | UK |
| Jetair Flight Academy | Speedfox | Denmark |
| JetBlue Airways | Jetblue | USA |
| KD Air Corporation | Kay Dee | Canada |
| Kitty Hawk International | Kitty Hawk | USA |
| KLM | KLM | Netherlands |
| Knight Air | Knightway | UK |
| Korean Air | Koreanair | South Korea |
| Kuwait Airways | Kuwaiti | Kuwait |
| Labrador Airways | Lab Air | Canada |
| Lacsa | LACSA | Costa Rica |
| LAN | LAN | Chile |
| Langtry Flying Group | Proflight | UK |
| Lansa - Lineas Aereas Nacionales | Uniform Lima | Honduras |
| Lapa - Lineas Aereas Privadas Argentinas | Lapa | Argentina |
| Leeds Central Helicopters | Pathfinder | UK |
| Legend Airlines | Legendary | USA |
| Liberia World Airlines | Hotel Yankee | Liberia |
| Libyan Arab Air Cargo | Libac | Libya |
| Libyan Arab Airlines | Libair | Libya |
| Lineas Aereas Canarias | LCN | Spain |
| Lineas Aereas Suramericanas | Suramericano | Colombia |
| Linjeflyg | Swedline | Sweden |
| Lionair | Lair | Luxembourg |
| Lithuanian Airlines | Lithuania Air | Lithuania |
| London Air Ambulance | Helimed | UK |
| London Executive Aviation | Lonnex | UK |
| LOT Polish Airlines | Pollot | Poland |
| Lte Lufttransport Espana | Funjet | Spain |
| LTU International | LTU | Germany |
| Lufthansa | Lufthansa | Germany |
| Luxair | Luxair | Luxembourg |
| Luxaviation | Red Lion | Luxembourg |
| Macedonian Airlines | Macair | Greece |
| Macedonian Airlines | Makavio | Former Yugoslav Republic of Macedonia |
| Maersk Air -> Duo Airways | Bluestar | UK |
| Magadan Airlines | Mavial | Russia |
| Majestic Airlines | Magic Air | USA |
| Malaysia Airlines | Malaysian | Malaysia |
| Malév Hungarian Airlines | Malev | Hungary |
| Manx Airlines | Manx | UK |
| Markair | Interalas | USA |
| Martinair | Martinair | Netherlands |
| Martinaire | Martex | USA |
| May Air Xpress | Beechnut | USA |
| McAlpine Helicopters | Macline | UK |
| Meridiana | Merair | Italy |
| Merlin Express | Package Air | USA |
| Mesa Airlines | Air Shuttle | USA |
| Mesaba Airlines | Mesaba | USA |
| Mexicana | Mexicana | Mexico |
| Miami Air International | Biscayne | USA |
| Middle East Airlines | Cedar Jet | Lebanon |
| Midway Airlines | Midway | USA |
| Midwest Airlines | Midex | USA |
| Midwest Connect | SkywayEx | USA |
| Million Air | Mill Air | USA |
| MNG Cargo Airlines | Black Sea | Turkey |
| MSR Flug Charter | Skyrider | Germany |
| MTM Aviation | Aviatrans | Germany |
| Myanmar Airways | Unionair | Myanmar |
| My Travel | Kestrel | UK |
| My Travel Lite | Mylite | UK |
| Nantucket Airlines | Ack Air | USA |
| National Airlines | Natchair | South Africa |
| National Airlines | National (1st airline in Miami) Red Rock (2nd airline in Las Vegas) | USA |
| Nawa Air Transport | Supernawa | Hungary |
| Net Jets | Skyshare | Portugal |
| Net Jets | Execjet | USA |
| New York Helicopter | Metrocopter | USA |
| Newair Airservice | Newdan | Denmark |
| Newfoundland And Labrador Air Transport | Nalair | Canada |
| Nigel Mansell | Flight Red | UK |
| Norsk Air | Norseman | Norway |
| North British Airlines | Teesair | UK |
| North Coast Aviation | Air Ohio | USA |
| Northamptonshire School Of Flying | Norton | UK |
| Northern Air Cargo | Yukon | USA |
| Northern Air Service | Nortax | USA |
| Northern Executive Aviation | Neatax | UK |
| Northwest Airlines | Northwest | USA |
| Norwegian Air Shuttle | Nor Shuttle | Norway |
| Novair / Nova Airlines | Navigator | Sweden |
| Nurnbergen Flug | Flamingo | Germany |
| Nwt Air/Air C'Da Connector | Territorial | Canada |
| Olympic Airlines | Olympic | Greece |
| Oman Air | Oman Air | Oman |
| Ostfriesische Lufttransport | Ostfries | Germany |
| Pacific Wings | Tsunami | USA |
| Pakistan International Airlines | Pakistan | Pakistan |
| Pan Am Clipper Connection (Pan Am III) | Clipper Express | USA |
| Pan American World Airways | Clipper | USA |
| Panorama Air Tours | Lani | USA |
| PSA Airlines | Blue Streak | USA |
| Pegasus Airlines | Sunturk | Turkey |
| Philippine Airlines | Philippine | Philippines |
| Pinnacle Airlines | Flagship | USA |
| PLM Dollar Group | Osprey | UK |
| Polar Air Cargo | Polar | USA |
| Polo Aviation | Chukka | UK |
| Polynesian Airlines | Polynesian | Samoa |
| Polynesian Air-ways | Polyair | USA |
| Prince Edward Air | Comet | Canada |
| Pro Air | Prohawk | USA |
| Propheter Aviation | Air Prop | USA |
| Provincial Airlines | Starlite | Canada |
| Qantas | Qantas | Australia |
| Qatar Airways | Qatari | Qatar |
| Qinetiq, Boscombe Down | Gauntlet | UK |
| Quick Air | Dagobert | Germany |
| Ravenair | Raven | UK |
| Raytheon Corporate Jets | Manta | UK |
| Rex Aviation | Tranzair | New Zealand |
| Romavia | Aeromavia | Romania |
| Ross Aviation | Energy | USA |
| Royal Air Force | Rafair | UK |
| Royal Air Force - 33 Group | Vortex | UK |
| Royal Air Force Air Support Command | Ascot | UK |
| Royal Air Maroc | Royalair Maroc | Morocco |
| Royal Airlines | Roy | Canada |
| Royal Australian Air Force | Aussie | Australia |
| Royal Flight | Kitty/Kittyhawk | UK |
| Royal Flight Helicopters (UK) | Rainbow or Sparrowhawk | UK |
| Royal Jordanian | Jordanian | Jordan |
| Royal Navy | Navy | UK |
| Royal New Zealand Air Force | Kiwi | New Zealand |
| Royal Swedish Air Force | Swedic | Sweden |
| Saber Cargo Airlines | Freighter | USA |
| Safair | Cargo | South Africa |
| SAS-Scandinavian Airlines System | Scandinavian | Denmark, Norway, Sweden |
| SATA International | Air Azores | Portugal |
| Saudi Arabian Airlines | Saudia | Saudi Arabia |
| Scot Airways | Suckling | UK |
| Servair | Swissbird | Switzerland |
| Sichuan Airlines | Chuabhang | China (PRC) |
| Sierra National Airlines | Selair | Sierra Leone |
| Singapore Airlines | Singapore | Singapore |
| Skyfreighters | Skybus | USA |
| Skyservice | Skytour | Canada |
| Skyways Regional Ex-Airborne Of Sweden | Midwing | Sweden |
| SkyWest | Skywest | USA |
| Skywings | Skyfox | Switzerland |
| SMAC - Sabang Merauke Air Charter | Samer | Indonesia |
| SMB Stage Line | Stage | USA |
| SN Brussels Airlines | Estail or S-Tail (spoken Esstail) | Belgium |
| South African Airways | Springbok | South Africa |
| South East Police Aviation Unit | Police | UK |
| South West Air | Saint Clair | Canada |
| Southwest Air Lines | Nansei | Japan |
| Southwest Airlines | Southwest | USA |
| Spanair | Spanair | Spain |
| Spanish Air Force | Air Mil | Spain |
| Spirit Airlines | Spirit Wings | USA |
| Sports Air Travel | West Coast | USA |
| Springdale Air Service | Spring Air | USA |
| SriLankan Airlines | Srilankan | Sri Lanka |
| Star Air | White Star | Denmark |
| Star Europe Airlines | Starway | France |
| Stratford Airways | Festival City | Canada |
| Suburban Air Freight | Sub Air | USA |
| Sun Country Airlines | Sun Country | USA |
| Sun-Air | Sunscan | Denmark |
| Sunaire | Sunbird | USA |
| Sundt Air | Midnight | Norway |
| Sunways Intersun Havacilik | Intersun | Turkey |
| Sunwest Airlines | Sunflight | Canada |
| Superior Aviation | Spend Air | USA |
| Surrey And Kent Flying Club | Surrey | UK |
| Swedewings | Wings | Sweden |
| Swedline Express | Starline | Sweden |
| Swiftair | Swift | Spain |
| Swiss Air Ambulance | Swiss Ambulance | Switzerland |
| Swiss International Air Lines | Swiss | Switzerland |
| Syrian Arab Airlines | Syrianair | Syria |
| Systems International Airways | Florida | USA |
| Taca International Airlines | Taca | El Salvador, Guatemala, Honduras |
| TACV-Transportes Aereos De Cabo Verde | Transverde | Cape Verde |
| TAP Air Portugal | Air Portugal | Portugal |
| Teddy Air | Teddys | Norway |
| Thai Airways International | Thai | Thailand |
| Thomas Cook Airlines | Globe | Belgium and UK |
| Thyssen Krupp Ag | Blueline | Germany |
| Titan Airways | Zap | UK |
| TNT Airways | Quality | Belgium |
| TNT International Av'n | Nitro | UK |
| Tower Air | Tee Air | USA |
| TradeWinds Airlines | Tradewinds | USA |
| Trans Air Link | Sky Truck | USA |
| Trans Continental Airlines | Transcon | USA |
| Trans European Airlines | Eurolines | Greece |
| Trans Mediterranean Airways | Tango Lima | Lebanon |
| Trans States Airlines | Waterski | USA |
| Trans World Airlines | TWA | USA |
| Trans World Express | Redbird | USA |
| Transaero Airlines | Tango Oscar | Russia |
| Transavia | Transavia | Netherlands |
| Transporte E Trabalho Aero | Transaero | Mozambique |
| Transportes Aereos Neuquen | Taneu | Argentina |
| Tropic Air | Tropiser | Belize |
| Tulip Air Charter | Farnair Europe | The Netherlands |
| Tunis Air | Tunair | Tunisia |
| Turkish Airlines | Turkair | Turkey |
| UK Royal Flight | Kitty or Kittyhawk | UK |
| United Airlines | United | USA |
| United Air Services | Unitair | Zimbabwe |
| United Parcel Service | UPS | USA |
| Universal Airlines | Airgo | USA |
| US Airways | US Air | USA |
| US Check Airlines | Star Check | USA |
| USA Jet Airways | Jet USA | USA |
| Uzbekistan Airways | Uzbek | Uzbekistan |
| ValuJet | Critter | USA |
| Vanguard Airlines | Vanguard Air | USA |
| Varig | Varig | Brazil |
| Viking Express | Titan Air | USA |
| Virgin Atlantic | Virgin | UK |
| Virgin Air | Virair | USA |
| Virgin Express France | Ladybird | France |
| Virgin Islands Seaplane Shuttle | Waterbird | USA |
| VLM Airlines | Rubens | Belgium |
| Volga-Dnepr | Volga | Russia |
| Waglisla Air | Sea Hawk | Canada |
| Warbelows Air Ventures | Ventaire | USA |
| Warwickshire Aerocentre | Airtax | UK |
| West Air | Pac Valley | USA |
| West Air Sweden | Air Sweden | Sweden |
| West Coast Air | Gambia Coastal | The Gambia |
| Western Pacific Air Service | Westpac | Solomon Islands |
| Williams Racing | Grandprix | UK |
| Woodgate Air Services | Woodair | UK |
| Worldways Canada | Canada | Canada |
| Yemenia-Yemen Airways | Yemeni | Yemen |
| Young Flying Service | Young Air | USA |
Clearly companies' names will change over time, normally due to bankruptcies or mergers occurring. Country names can also change over time and new call signs may be agreed in substitution for traditional ones. Please make the alterations required if you are certain of their authenticity. The country shown alongside an airline's call sign is that wherein most of its aircraft are believed to be registered, which may not always be the same as the country in which the firm is officially incorporated or registered. There are many other airlines in business whose radio call signs are more obviously derived from the trading name.
See also aircraft spotting and air traffic control.
External links
- US FAA regulation on aircraft identification
- ICAO ATC Callsigns, a searchable database of current and historic callsigns
- Callsigns and Logos - Aerosite Database
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details


