Science Fair Project Encyclopedia
Atomic radii of the elements (data page)
| Contents |
Atomic radii
| number | symbol | name | emp./(pm) † | calc./(pm) | v.d.Waals/(pm) | covalent/(pm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | hydrogen | 25 | 53 | 120 | 37 |
| 2 | He | helium | no data | 31 | 140 | 32 |
| 3 | Li | lithium | 145 | 167 | 182 | 134 |
| 4 | Be | beryllium | 105 | 112 | no data | 90 |
| 5 | B | boron | 85 | 87 | no data | 82 |
| 6 | C | carbon | 70 | 67 | 170 | 77 |
| 7 | N | nitrogen | 65 | 56 | 155 | 75 |
| 8 | O | oxygen | 60 | 48 | 152 | 73 |
| 9 | F | fluorine | 50 | 42 | 147 | 71 |
| 10 | Ne | neon | no data | 38 | 154 | 69 |
| 11 | Na | sodium | 180 | 190 | 227 | 154 |
| 12 | Mg | magnesium | 150 | 145 | 173 | 130 |
| 13 | Al | aluminium | 125 | 118 | no data | 118 |
| 14 | Si | silicon | 110 | 111 | 210 | 111 |
| 15 | P | phosphorus | 100 | 98 | 180 | 106 |
| 16 | S | sulfur | 100 | 88 | 180 | 102 |
| 17 | Cl | chlorine | 100 | 79 | 175 | 99 |
| 18 | Ar | argon | 71 | 71 | 188 | 97 |
| 19 | K | potassium | 220 | 243 | 275 | 196 |
| 20 | Ca | calcium | 180 | 194 | no data | 174 |
| 21 | Sc | scandium | 160 | 184 | no data | 144 |
| 22 | Ti | titanium | 140 | 176 | no data | 136 |
| 23 | V | vanadium | 135 | 171 | no data | 125 |
| 24 | Cr | chromium | 140 | 166 | no data | 127 |
| 25 | Mn | manganese | 140 | 161 | no data | 139 |
| 26 | Fe | iron | 140 | 156 | no data | 125 |
| 27 | Co | cobalt | 135 | 152 | no data | 126 |
| 28 | Ni | nickel | 135 | 149 | 163 | 121 |
| 29 | Cu | copper | 135 | 145 | 140 | 138 |
| 30 | Zn | zinc | 135 | 142 | 139 | 131 |
| 31 | Ga | gallium | 130 | 136 | 187 | 126 |
| 32 | Ge | germanium | 125 | 125 | no data | 122 |
| 33 | As | arsenic | 115 | 114 | 185 | 119 |
| 34 | Se | selenium | 115 | 103 | 190 | 116 |
| 35 | Br | bromine | 115 | 94 | 185 | 114 |
| 36 | Kr | krypton | no data | 88 | 202 | 110 |
| 37 | Rb | rubidium | 235 | 265 | no data | 211 |
| 38 | Sr | strontium | 200 | 219 | no data | 192 |
| 39 | Y | yttrium | 180 | 212 | no data | 162 |
| 40 | Zr | zirconium | 155 | 206 | no data | 148 |
| 41 | Nb | niobium | 145 | 198 | no data | 137 |
| 42 | Mo | molybdenum | 145 | 190 | no data | 145 |
| 43 | Tc | technetium | 135 | 183 | no data | 156 |
| 44 | Ru | ruthenium | 130 | 178 | no data | 126 |
| 45 | Rh | rhodium | 135 | 173 | no data | 135 |
| 46 | Pd | palladium | 140 | 169 | 163 | 131 |
| 47 | Ag | silver | 160 | 165 | 172 | 153 |
| 48 | Cd | cadmium | 155 | 161 | 158 | 148 |
| 49 | In | indium | 155 | 156 | 193 | 144 |
| 50 | Sn | tin | 145 | 145 | 217 | 141 |
| 51 | Sb | antimony | 145 | 133 | no data | 138 |
| 52 | Te | tellurium | 140 | 123 | 206 | 135 |
| 53 | I | iodine | 140 | 115 | 198 | 133 |
| 54 | Xe | xenon | no data | 108 | 216 | 130 |
| 55 | Cs | caesium | 260 | 298 | no data | 225 |
| 56 | Ba | barium | 215 | 253 | no data | 198 |
| 57 | La | lanthanum | 195 | no data | no data | 169 |
| 58 | Ce | cerium | 185 | no data | no data | no data |
| 59 | Pr | praseodymium | 185 | 247 | no data | no data |
| 60 | Nd | neodymium | 185 | 206 | no data | no data |
| 61 | Pm | promethium | 185 | 205 | no data | no data |
| 62 | Sm | samarium | 185 | 238 | no data | no data |
| 63 | Eu | europium | 185 | 231 | no data | no data |
| 64 | Gd | gadolinium | 180 | 233 | no data | no data |
| 65 | Tb | terbium | 175 | 225 | no data | no data |
| 66 | Dy | dysprosium | 175 | 228 | no data | no data |
| 67 | Ho | holmium | 175 | no data | no data | no data |
| 68 | Er | erbium | 175 | 226 | no data | no data |
| 69 | Tm | thulium | 175 | 222 | no data | no data |
| 70 | Yb | ytterbium | 175 | 222 | no data | no data |
| 71 | Lu | lutetium | 175 | 217 | no data | 160 |
| 72 | Hf | hafnium | 155 | 208 | no data | 150 |
| 73 | Ta | tantalum | 145 | 200 | no data | 138 |
| 74 | W | tungsten | 135 | 193 | no data | 146 |
| 75 | Re | rhenium | 135 | 188 | no data | 159 |
| 76 | Os | osmium | 130 | 185 | no data | 128 |
| 77 | Ir | iridium | 135 | 180 | no data | 137 |
| 78 | Pt | platinum | 135 | 177 | 175 | 128 |
| 79 | Au | gold | 135 | 174 | 166 | 144 |
| 80 | Hg | mercury | 150 | 171 | 155 | 149 |
| 81 | Tl | thallium | 190 | 156 | 196 | 148 |
| 82 | Pb | lead | 180 | 154 | 202 | 147 |
| 83 | Bi | bismuth | 160 | 143 | no data | 146 |
| 84 | Po | polonium | 190 | 135 | no data | no data |
| 85 | At | astatine | no data | no data | no data | no data |
| 86 | Rn | radon | no data | 120 | no data | 145 |
| 87 | Fr | francium | no data | no data | no data | no data |
| 88 | Ra | radium | 215 | no data | no data | no data |
| 89 | Ac | actinium | 195 | no data | no data | no data |
| 90 | Th | thorium | 180 | no data | no data | no data |
| 91 | Pa | protactinium | 180 | no data | no data | no data |
| 92 | U | uranium | 175 | no data | 186 | no data |
| 93 | Np | neptunium | 175 | no data | no data | no data |
| 94 | Pu | plutonium | 175 | no data | no data | no data |
| 95 | Am | americium | 175 | no data | no data | no data |
| 96 | Cm | curium | no data | no data | no data | no data |
| 97 | Bk | berkelium | no data | no data | no data | no data |
| 98 | Cf | californium | no data | no data | no data | no data |
| 99 | Es | einsteinium | no data | no data | no data | no data |
| 100 | Fm | fermium | no data | no data | no data | no data |
| 101 | Md | mendelevium | no data | no data | no data | no data |
| 102 | No | nobelium | no data | no data | no data | no data |
| 103 | Lr | lawrencium | no data | no data | no data | no data |
| 104 | Rf | rutherfordium | no data | no data | no data | no data |
| 105 | Db | dubnium | no data | no data | no data | no data |
| 106 | Sg | seaborgium | no data | no data | no data | no data |
| 107 | Bh | bohrium | no data | no data | no data | no data |
| 108 | Hs | hassium | no data | no data | no data | no data |
| 109 | Mt | meitnerium | no data | no data | no data | no data |
| 110 | Ds | darmstadtium | no data | no data | no data | no data |
| 111 | Rg | roentgenium | no data | no data | no data | no data |
| 112 | Uub | ununbium | no data | no data | no data | no data |
| 113 | Uut | ununtrium | no data | no data | no data | no data |
| 114 | Uuq | ununquadium | no data | no data | no data | no data |
| 115 | Uup | ununpentium | no data | no data | no data | no data |
| 116 | Uuh | ununhexium | no data | no data | no data | no data |
Notes
- The radius of an atom is not a uniquely defined property and depends on the definition. Data derived from other sources with different assumptions cannot be compared.
- † to an accuracy of about 5 pm
References
As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:
Atomic radius (empirical)
- J.C. Slater, J. Chem. Phys. 1964, 39, 3199.
Atomic radius (calculated)
- E. Clementi, D.L.Raimondi, and W.P. Reinhardt, J. Chem. Phys. 1963, 38, 2686.
Van der Waals radius
- A. Bondi, J. Phys. Chem., 1964, 68, 441.
Covalent radius
- R.T. Sanderson in Chemical Periodicity, Reinhold, New York, USA, 1962.
- L.E. Sutton (ed.) in Table of interatomic distances and configuration in molecules and ions, Supplement 1956-1959, Special publication No. 18, Chemical Society, London, UK, 1965.
- J.E. Huheey, E.A. Keiter, and R.L. Keiter in Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, 4th edition, HarperCollins, New York, USA, 1993.
- W.W. Porterfield in Inorganic chemistry, a unified approach, Addison Wesley Publishing Co., Reading Massachusetts, USA, 1984.
- A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
Last updated: 06-05-2005 01:36:53
10-26-2009 08:16:03
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details


