Science Fair Project Encyclopedia
Departments of Colombia
Colombia is divided into 32 departments (departamentos, singular - departamento ). Additionally, there is one capital district (distrito capital).
| Key | Department | Capital | |
|---|---|---|---|
| * | Bogotá D.C. | (capital district) | |
| 1 | Amazonas | Leticia | |
| 2 | Antioquia | Medellín | |
| 3 | Arauca | Arauca | |
| 4 | Atlántico | Barranquilla | |
| 5 | Bolívar | Cartagena | |
| 6 | Boyacá | Tunja | |
| 7 | Caldas | Manizales | |
| 8 | Caquetá | Florencia | |
| 9 | Casanare | Yopal | |
| 10 | Cauca | Popayán | |
| 11 | Cesar | Valledupar | |
| 12 | Chocó | Quibdó | |
| 13 | Córdoba | Montería | |
| 14 | Cundinamarca | Bogotá | |
| 15 | Guainía | Puerto Inírida | |
| 16 | Huila | Neiva | |
| 17 | Guajira | Riohacha | |
| 18 | Guaviare | San José del Guaviare | |
| 19 | Magdalena | Santa Marta | |
| 20 | Meta | Villavicencio | |
| 21 | Nariño | Pasto | |
| 22 | Norte de Santander | Cúcuta | |
| 23 | Putumayo | Mocoa | |
| 24 | Quindío | Armenia | |
| 25 | Risaralda | Pereira | |
| 26 | San Andrés y Providencia | San Andrés | |
| 27 | Santander | Bucaramanga | |
| 28 | Sucre | Sincelejo | |
| 29 | Tolima | Ibagué | |
| 30 | Valle del Cauca | Cali | |
| 31 | Vaupés | Mitú | |
| 32 | Vichada | Puerto Carreño |
See also
External links
10-26-2009 08:16:03
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details



