Science Fair Project Encyclopedia
Football World Cup 2002 (squads)
Below are the rosters for the 2002 World Cup tournament in South Korea and Japan.
| Contents |
Argentina
Head coach: Marcelo Bielsa
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Burgos | GK | 33 | 35 | Atlético Madrid (Spain) |
| 2 | Roberto Ayala | D | 29 | 74 | Valencia (Spain) |
| 3 | Juan Pablo Sorín | M | 26 | 35 | Cruzeiro (Brazil) |
| 4 | Mauricio Pochettino | D | 30 | 16 | Paris Saint-Germain (France) |
| 5 | Matías Almeyda | M | 29 | 33 | Parma (Italy) |
| 6 | Walter Samuel | D | 24 | 30 | AS Roma (Italy) |
| 7 | Claudio López | F | 28 | 49 | Lazio (Italy) |
| 8 | Javier Zanetti | M | 28 | 66 | Inter Milan (Italy) |
| 9 | Gabriel Batistuta | F | 33 | 75 | AS Roma (Italy) |
| 10 | Ariel Ortega | M | 28 | 81 | River Plate (Argentina) |
| 11 | Juan Sebastián Verón | M | 27 | 47 | Manchester United (England) |
| 12 | Pablo Cavallero | GK | 29 | 8 | Celta Vigo (Spain) |
| 13 | Diego Placente | D | 25 | 6 | Bayer Leverkusen (Germany) |
| 14 | Diego Simeone | M | 32 | 104 | Lazio (Italy) |
| 15 | Claudio Husaín | M | 27 | 14 | River Plate (Argentina) |
| 16 | Pablo Aimar | M | 22 | 18 | Valencia (Spain) |
| 17 | Gustavo López | F | 29 | 31 | Celta Vigo (Spain) |
| 18 | Kily González | F | 27 | 30 | Valencia (Spain) |
| 19 | Hernán Crespo | F | 26 | 33 | Lazio (Italy) |
| 20 | Marcelo Gallardo | M | 26 | 42 | AS Monaco (France) |
| 21 | Claudio Caniggia | F | 35 | 50 | Rangers (Scotland) |
| 22 | José Chamot | D | 33 | 42 | AC Milan (Italy) |
| 23 | Roberto Bonano | GK | 32 | 13 | Barcelona (Spain) |
Belgium
Head coach: Robert Waseige
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert De Vlieger | GK | 30 | 25 | Willem II Tilburg (Netherlands) |
| 2 | Eric Deflandre | D | 28 | 41 | Lyon (France) |
| 3 | Glen De Boeck | D | 30 | 33 | Anderlecht (Belgium) |
| 4 | Eric Van Meir | D | 34 | 32 | Standard Ličge (Belgium) |
| 5 | Nico Van Kerckhoven | D | 31 | 40 | Schalke 04 (Germany) |
| 6 | Timmy Simons | M | 25 | 12 | Club Brugge (Belgium) |
| 7 | Marc Wilmots | F | 33 | 66 | Schalke 04 (Germany) |
| 8 | Bart Goor | M | 29 | 38 | Hertha Berlin (Germany) |
| 9 | Wesley Sonck | F | 23 | 12 | Racing Genk (Belgium) |
| 10 | Johan Walem | M | 30 | 33 | Standard Ličge (Belgium) |
| 11 | Gert Verheyen | M | 29 | 46 | Club Brugge (Belgium) |
| 12 | Peter Van Der Heyden | D | 25 | 4 | Club Brugge (Belgium) |
| 13 | Franky Vandendriessche | GK | 31 | 0 | Mouscron (Belgium) |
| 14 | Sven Vermant | M | 29 | 12 | Schalke 04 (Germany) |
| 15 | Jacky Peeters | D | 33 | 13 | Gent (Belgium) |
| 16 | Daniel Van Buyten | D | 24 | 7 | Marseille (France) |
| 17 | Gaetan Englebert | M | 26 | 4 | Club Brugge (Belgium) |
| 18 | Yves Vanderhaeghe | M | 32 | 30 | Anderlecht (Belgium) |
| 19 | Bernd Thijs | M | 24 | 2 | Racing Genk (Belgium) |
| 20 | Branko Strupar | F | 32 | 14 | Derby County (England) |
| 21 | Danny Boffin | M | 36 | 52 | St. Truiden (Belgium) |
| 22 | Mbo Mpenza | F | 25 | 26 | Mouscron (Belgium) |
| 23 | Frederic Herpoel | GK | 27 | 7 | Gent (Belgium) |
Brazil
Head coach: Luiz Felipe Scolari
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos | GK | 28 | 15 | Palmeiras (Brazil) |
| 2 | Cafu | D | 32 | 103 | AS Roma (Italy) |
| 3 | Lucio | D | 24 | 15 | Bayer Leverkusen (Germany) |
| 4 | Roque Junior | D | 25 | 17 | AC Milan (Italy) |
| 5 | Edmilson | D | 26 | 12 | Lyon (France) |
| 6 | Roberto Carlos | D | 29 | 84 | Real Madrid (Spain) |
| 7 | Ricardinho | M | 22 | 3 | Corinthians (Brazil) |
| 8 | Gilberto Silva | M | 25 | 6 | Atlético Mineiro (Brazil) |
| 9 | Ronaldo | F | 25 | 56 | Inter Milan (Italy) |
| 10 | Rivaldo | F | 30 | 58 | Barcelona (Spain) |
| 11 | Ronaldinho | M | 22 | 24 | Paris Saint-Germain (France) |
| 12 | Dida | GK | 28 | 49 | Corinthians (Brazil) |
| 13 | Belletti | D | 26 | 10 | Săo Paulo (Brazil) |
| 14 | Anderson Polga | D | 23 | 5 | Gręmio (Brazil) |
| 15 | Kleberson | M | 23 | 5 | Atlético Paranaense (Brazil) |
| 16 | Junior | D | 29 | 12 | Parma (Italy) |
| 17 | Denílson | F | 24 | 53 | Real Betis (Spain) |
| 18 | Vampeta | M | 28 | 36 | Corinthians (Brazil) |
| 19 | Juninho | M | 29 | 43 | Flamengo (Brazil) |
| 20 | Edilson | F | 31 | 17 | Cruzeiro (Brazil) |
| 21 | Luizao | F | 26 | 8 | Gręmio (Brazil) |
| 22 | Rogerio Ceni | GK | 29 | 12 | Săo Paulo (Brazil) |
| 23 | Kaká | M | 20 | 2 | Săo Paulo (Brazil) |
Cameroon
Head coach: Winfried Schaefer
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boukar Alioum | GK | 30 | 46 | Samsunspor (Turkey) |
| 2 | Bill Tchato | M | 27 | 12 | Montpellier (France) |
| 3 | Pierre Wome | D | 23 | 46 | Bologna (Italy) |
| 4 | Rigobert Song | D | 25 | 59 | Cologne (Germany) |
| 5 | Raymond Kalla | D | 27 | 47 | Extremadura (Spain) |
| 6 | Pierre Njanka Beaka | D | 27 | 31 | Strasbourg (France) |
| 7 | Joseph Ndo | M | 26 | 16 | Al Khalees (UAE) |
| 8 | Geremi Njitap | D | 23 | 38 | Real Madrid (Spain) |
| 9 | Samuel Eto'o | F | 21 | 27 | Mallorca (Spain) |
| 10 | Patrick Mboma | F | 31 | 42 | Sunderland (England) |
| 11 | Pius Ndiefi | F | 28 | 13 | Sedan (France) |
| 12 | Lauren Etame Mayer | M | 25 | 15 | Arsenal (England) |
| 13 | Lucien Mettomo | D | 25 | 17 | Manchester City (England) |
| 14 | Joel Epalle | M | 24 | 22 | Panathinaikos (Greece) |
| 15 | Nicolas Alnoudji | M | 22 | 15 | Rizespor (Turkey) |
| 16 | Jacques Songo'o | GK | 38 | 66 | Metz (France) |
| 17 | Marc-Vivien Foé | M | 27 | 47 | Lyon (France) |
| 18 | Patrick Suffo | F | 24 | 18 | Sheffield United (England) |
| 19 | Eric Djemba-Djemba | M | 21 | 0 | Nantes (France) |
| 20 | Salomon Olembé | M | 21 | 39 | Marseille (France) |
| 21 | Joseph-Désiré Job | F | 24 | 34 | Metz (France) |
| 22 | Idriss Kameni | GK | 18 | 1 | Le Havre (France) |
| 23 | Daniel Ngom Kome | M | 22 | 4 | Numancia (Spain) |
China
Head coach: Bora Milutinovic
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Qi | GK | 21 | 4 | Dalian Shide (China) |
| 2 | Zhang Enhua | D | 28 | 65 | Dalian Shide (China) |
| 3 | Yang Pu | D | 24 | 9 | Beijing Guoan (China) |
| 4 | Wu Chengying | D | 27 | 47 | Shanghai Shenhua (China) |
| 5 | Fan Zhiyi | D | 32 | 105 | Dundee (Scotland) |
| 6 | Shao Jiayi | M | 22 | 21 | Beijing Guoan (China) |
| 7 | Sun Jihai | D | 24 | 57 | Dalian Shide (China) |
| 8 | Li Tie | M | 24 | 67 | Liaoning Bird (China) |
| 9 | Ma Mingyu | M | 29 | 86 | Sichuan Guancheng (China) |
| 10 | Hao Haidong | F | 31 | 90 | Dalian Shide (China) |
| 11 | Yu Genwei | M | 25 | 13 | Tianjin Teda (China) |
| 12 | Su Maozhen | F | 29 | 48 | Shandong Luneng (China) |
| 13 | Gao Yao | M | 31 | 6 | Shandong Luneng (China) |
| 14 | Li Weifeng | D | 24 | 48 | Shenzhen Pingan (China) |
| 15 | Zhao Junzhe | M | 23 | 0 | Beijing Guoan (China) |
| 16 | Qu Bo | F | 20 | 0 | Qingdao Hainiu (China) |
| 17 | Du Wei | D | 20 | 3 | Shanghai Shenhua (China) |
| 18 | Li Xiaopeng | M | 25 | 20 | Shandong Luneng (China) |
| 19 | Qi Hong | M | 26 | 34 | Shanghai Zhongyuan (China) |
| 20 | Yang Chen | F | 28 | 24 | Eintracht Frankfurt (Germany) |
| 21 | Xu Yunlong | D | 23 | 0 | Beijing Guoan (China) |
| 22 | Jiang Jin | GK | 32 | 52 | Tianjin Teda (China) |
| 23 | Ou Chuliang | GK | 33 | 0 | Yunnan Hongta (China) |
Costa Rica
Head coach: Alexander Guimaraes
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Lonnis | GK | 36 | 74 | Deportivo Saprissa (Costa Rica) |
| 2 | Jervis Drummond | D | 25 | 38 | Deportivo Saprissa (Costa Rica) |
| 3 | Luis Marin | D | 27 | 74 | LD Alajuelense (Costa Rica) |
| 4 | Mauricio Wright | D | 31 | 40 | CS Herdiano (Costa Rica) |
| 5 | Gilberto Martinez | D | 22 | 27 | Deportivo Saprissa (Costa Rica) |
| 6 | Wilmer Lopez | M | 30 | 68 | LD Alajuelense (Costa Rica) |
| 7 | Rolando Fonseca | F | 27 | 79 | Deportivo Saprissa (Costa Rica) |
| 8 | Mauricio Solis | M | 29 | 84 | LD Alajuelense (Costa Rica) |
| 9 | Paulo Wanchope | F | 25 | 48 | Manchester City (England) |
| 10 | Walter Centeno | M | 27 | 49 | Deportivo Saprissa (Costa Rica) |
| 11 | Ronald Gomez | F | 27 | 53 | OFI Crete (Greece) |
| 12 | Winston Parks | F | 20 | 3 | Udinese (Italy) |
| 13 | Daniel Vallejos | F | 21 | 2 | CS Herdiano (Costa Rica) |
| 14 | Juan Jose Rodriguez | D | 34 | 2 | AD San Carlos (Costa Rica) |
| 15 | Harold Wallace | D | 26 | 54 | LD Alajuelense (Costa Rica) |
| 16 | Steven Bryce | F | 24 | 33 | LD Alajuelense (Costa Rica) |
| 17 | Hernan Medford | M | 34 | 87 | Deportivo Saprissa (Costa Rica) |
| 18 | Alvaro Mesen | GK | 29 | 16 | LD Alajuelense (Costa Rica) |
| 19 | Rodrigo Cordero | M | 28 | 25 | CS Herdiano (Costa Rica) |
| 20 | William Sunsing | F | 25 | 23 | CS Herdiano (Costa Rica) |
| 21 | Pablo Chinchilla | D | 23 | 12 | LD Alajuelense (Costa Rica) |
| 22 | Carlos Castro | D | 23 | 22 | LD Alajuelense (Costa Rica) |
| 23 | Lester Morgan | GK | 26 | 5 | CS Herdiano (Costa Rica) |
Croatia
Head coach: Mirko Jozić
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stipe Pletikosa | GK | 23 | 17 | Hajduk Split (Croatia) |
| 2 | Anthony Šerić | D | 23 | 8 | Hellas Verona (Italy) |
| 3 | Josip Šimunić | D | 24 | 6 | Hertha Berlin (Germany) |
| 4 | Stjepan Tomas | M | 26 | 17 | Vicenza (Italy) |
| 5 | Milan Rapaić | M | 28 | 23 | Fenerbahçe (Turkey) |
| 6 | Boris Živković | D | 26 | 15 | Bayer Leverkusen (Germany) |
| 7 | Davor Vugrinec | M | 27 | 21 | Lecce (Italy) |
| 8 | Robert Prosinečki | M | 33 | 48 | Portsmouth (England) |
| 9 | Davor Šuker | F | 34 | 68 | 1860 Munich (Germany) |
| 10 | Niko Kovač | M | 30 | 20 | Bayern Munich (Germany) |
| 11 | Alen Bokšić | F | 32 | 36 | Middlesbrough (England) |
| 12 | Tomislav Butina | GK | 28 | 7 | Dinamo Zagreb (Croatia) |
| 13 | Mario Stanić | M | 30 | 43 | Chelsea (England) |
| 14 | Zvonimir Soldo | M | 34 | 59 | VfB Stuttgart (Germany) |
| 15 | Daniel Šarić | D | 23 | 25 | Panathinaikos (Greece) |
| 16 | Jurica Vranješ | M | 28 | 7 | Bayer Leverkusen (Germany) |
| 17 | Robert Jarni | D | 33 | 78 | Panathinaikos (Greece) |
| 18 | Ivica Olić | F | 22 | 4 | NK Zagreb (Croatia) |
| 19 | Goran Vlaović | F | 30 | 50 | Panathinaikos (Greece) |
| 20 | Dario Šimić | D | 26 | 48 | Inter Milan (Italy) |
| 21 | Robert Kovač | D | 28 | 19 | Bayern Munich (Germany) |
| 22 | Boško Balaban | F | 23 | 13 | Aston Villa (England) |
| 23 | Vladimir Vasilj | GK | 26 | 2 | NK Zagreb (Croatia) |
Denmark
Head coach: Morten Olsen
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Sřrensen | GK | 25 | 14 | Sunderland (England) |
| 2 | Stig Tofting | M | 32 | 36 | Bolton Wanderers (England) |
| 3 | René Henriksen | D | 32 | 39 | Panathinaikos (Greece) |
| 4 | Martin Laursen | D | 24 | 15 | AC Milan (Italy) |
| 5 | Jan Heintze | D | 38 | 83 | PSV Eindhoven (Netherlands) |
| 6 | Thomas Helveg | D | 30 | 67 | Inter Milan (Italy) |
| 7 | Thomas Gravesen | M | 26 | 22 | Everton (England) |
| 8 | Jesper Grřnkjćr | F | 24 | 25 | Chelsea (England) |
| 9 | Jon Dahl Tomasson | F | 25 | 38 | Feyenoord (Netherlands) |
| 10 | Martin Jřrgensen | F | 25 | 32 | Udinese (Italy) |
| 11 | Ebbe Sand | F | 29 | 44 | Schalke 04 (Germany) |
| 12 | Niclas Jensen | D | 27 | 8 | Manchester City (England) |
| 13 | Steven Lustu | D | 31 | 4 | Lyn (Norway) |
| 14 | Claus Jensen | M | 25 | 13 | Charlton Athletic (England) |
| 15 | Jan Michaelsen | F | 31 | 11 | Panathinaikos (Greece) |
| 16 | Peter Kjaer | GK | 36 | 4 | Aberdeen (Scotland) |
| 17 | Christian Poulsen | M | 22 | 3 | Copenhagen (Denmark) |
| 18 | Peter Lřvenkrands | F | 22 | 4 | Rangers (Scotland) |
| 19 | Dennis Rommedahl | F | 23 | 19 | PSV Eindhoven (Netherlands) |
| 20 | Kasper Břgelund | D | 21 | 2 | PSV Eindhoven (Netherlands) |
| 21 | Peter Madsen | F | 24 | 4 | Brondby (Denmark) |
| 22 | Jesper Christiansen | GK | 24 | 0 | Rangers (Scotland) |
| 23 | Brian Steen Nielsen | M | 33 | 65 | Malmö (Sweden) |
Ecuador
Head coach: Hernan Gomez
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Cevallos | GK | 31 | 62 | Barcelona SC (Ecuador) |
| 2 | Augusto Porozo | D | 28 | 26 | Emelec (Ecuador) |
| 3 | Ivan Hurtado | D | 27 | 90 | Barcelona SC (Ecuador) |
| 4 | Ulises de la Cruz | D | 27 | 52 | Hibernian (Scotland) |
| 5 | Alfonso Obregon | M | 30 | 40 | Liga de Quito (Ecuador) |
| 6 | Raul Guerron | D | 25 | 23 | Deportivo Quito (Ecuador) |
| 7 | Nicolas Asencio | M | 27 | 4 | Barcelona SC (Ecuador) |
| 8 | Luis Gomez | D | 20 | 8 | Barcelona SC (Ecuador) |
| 9 | Ivan Kaviedes | F | 24 | 26 | Barcelona SC (Ecuador) |
| 10 | Alex Aguinaga | M | 33 | 92 | Necaxa (Mexico) |
| 11 | Agustin Delgado | F | 27 | 46 | Southampton (England) |
| 12 | Oswaldo Ibarra | GK | 32 | 21 | El Nacional (Ecuador) |
| 13 | Angel Fernandez | F | 30 | 68 | El Nacional (Ecuador) |
| 14 | Juan Burbano | M | 33 | 18 | El Nacional (Ecuador) |
| 15 | Marlon Ayovi | D | 30 | 26 | Deportivo Quito (Ecuador) |
| 16 | Cleber Chala | M | 30 | 64 | El Nacional (Ecuador) |
| 17 | Giovanny Espinoza | D | 25 | 19 | Aucas (Ecuador) |
| 18 | Carlos Tenorio | M | 23 | 9 | Deportivo Quito (Ecuador) |
| 19 | Edison Mendez | M | 23 | 24 | Deportivo Quito (Ecuador) |
| 20 | Edwin Tenorio | M | 25 | 33 | Barcelona SC (Ecuador) |
| 21 | Wellington Sanchez | M | 27 | 35 | Emelec (Ecuador) |
| 22 | Daniel Viteri | GK | 21 | 0 | Emelec (Ecuador) |
| 23 | Walter Ayovi | D | 22 | 2 | Emelec (Ecuador) |
England
Head coach: Sven-Göran Eriksson
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Seaman | GK | 38 | 68 | Arsenal (England) |
| 2 | Danny Mills | D | 25 | 6 | Leeds United (England) |
| 3 | Ashley Cole | D | 21 | 8 | Arsenal (England) |
| 4 | Trevor Sinclair | M | 29 | 4 | West Ham United (England) |
| 5 | Rio Ferdinand | D | 23 | 21 | Leeds United (England) |
| 6 | Sol Campbell | D | 27 | 45 | Arsenal (England) |
| 7 | David Beckham | M | 27 | 49 | Manchester United (England) |
| 8 | Paul Scholes | M | 27 | 43 | Manchester United (England) |
| 9 | Robbie Fowler | F | 27 | 24 | Leeds United (England) |
| 10 | Michael Owen | F | 22 | 35 | Liverpool (England) |
| 11 | Emile Heskey | F | 24 | 23 | Liverpool (England) |
| 12 | Wes Brown | D | 22 | 5 | Manchester United (England) |
| 13 | Nigel Martyn | GK | 35 | 22 | Leeds United (England) |
| 14 | Wayne Bridge | D | 21 | 4 | Southampton (England) |
| 15 | Martin Keown | D | 36 | 42 | Arsenal (England) |
| 16 | Gareth Southgate | D | 31 | 48 | Middlesbrough (England) |
| 17 | Teddy Sheringham | F | 26 | 46 | Tottenham Hotspur (England) |
| 18 | Owen Hargreaves | M | 21 | 5 | Bayern Munich (Germany) |
| 19 | Joe Cole | M | 20 | 5 | West Ham United (England) |
| 20 | Darius Vassell | F | 22 | 4 | Aston Villa (England) |
| 21 | Nicky Butt | M | 27 | 18 | Manchester United (England) |
| 22 | David James | GK | 31 | 8 | West Ham United (England) |
| 23 | Kieron Dyer | M | 23 | 9 | Newcastle United (England) |
France
Head coach: Roger Lemerre
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Ramé | GK | 29 | 11 | Girondins Bordeaux (France) |
| 2 | Vincent Candela | D | 28 | 36 | AS Roma (Italy) |
| 3 | Bixente Lizarazu | D | 32 | 74 | Bayern Munich (Germany) |
| 4 | Patrick Vieira | M | 26 | 52 | Arsenal (England) |
| 5 | Philippe Christanval | D | 23 | 4 | Barcelona (Spain) |
| 6 | Youri Djorkaeff | M | 34 | 79 | Bolton Wanderers (England) |
| 7 | Claude Makelele | M | 29 | 14 | Real Madrid (Spain) |
| 8 | Marcel Desailly | D | 33 | 93 | Chelsea (England) |
| 9 | Djibril Cissé | F | 20 | 1 | Auxerre (France) |
| 10 | Zinedine Zidane | M | 30 | 73 | Real Madrid (Spain) |
| 11 | Sylvain Wiltord | F | 28 | 38 | Arsenal (England) |
| 12 | Thierry Henry | F | 24 | 35 | Arsenal (England) |
| 13 | Mikael Silvestre | D | 24 | 10 | Manchester United (England) |
| 14 | Alain Boghossian | M | 31 | 26 | Parma (Italy) |
| 15 | Lilian Thuram | D | 30 | 73 | Juventus (Italy) |
| 16 | Fabien Barthez | GK | 31 | 47 | Manchester United (England) |
| 17 | Emmanuel Petit | M | 31 | 57 | Chelsea (England) |
| 18 | Frank Leboeuf | D | 34 | 47 | Marseille (France) |
| 19 | Willy Sagnol | D | 25 | 9 | Bayern Munich (Germany) |
| 20 | David Trézéguet | F | 24 | 36 | Juventus (Italy) |
| 21 | Christophe Dugarry | F | 30 | 51 | Girondins Bordeaux (France) |
| 22 | Johan Micoud | M | 28 | 14 | Parma (Italy) |
| 23 | Gregory Coupet | GK | 29 | 1 | Lyon (France) |
Germany
Head coach: Rudi Völler
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Kahn | GK | 33 | 45 | Bayern Munich (Germany) |
| 2 | Thomas Linke | D | 32 | 34 | Bayern Munich (Germany) |
| 3 | Marko Rehmer | D | 30 | 27 | Hertha Berlin (Germany) |
| 4 | Frank Baumann | D | 26 | 11 | Werder Bremen (Germany) |
| 5 | Carsten Ramelow | M | 28 | 25 | Bayer Leverkusen (Germany) |
| 6 | Christian Ziege | D | 30 | 66 | Tottenham Hotspur (England) |
| 7 | Oliver Neuville | F | 29 | 30 | Bayer Leverkusen (Germany) |
| 8 | Dietmar Hamann | M | 28 | 40 | Liverpool (England) |
| 9 | Carsten Jancker | F | 27 | 26 | Bayern Munich (Germany) |
| 10 | Lars Ricken | M | 25 | 16 | Borussia Dortmund (Germany) |
| 11 | Miroslav Klose | F | 24 | 12 | Kaiserslautern (Germany) |
| 12 | Jens Lehmann | GK | 32 | 14 | Borussia Dortmund (Germany) |
| 13 | Michael Ballack | M | 25 | 22 | Bayer Leverkusen (Germany) |
| 14 | Gerald Asamoah | F | 23 | 11 | Schalke 04 (Germany) |
| 15 | Sebastian Kehl | D | 22 | 8 | Borussia Dortmund (Germany) |
| 16 | Jens Jeremies | M | 28 | 33 | Bayern Munich (Germany) |
| 17 | Marco Bode | F | 32 | 34 | Werder Bremen (Germany) |
| 18 | Jörg Böhme | M | 28 | 6 | Schalke 04 (Germany) |
| 19 | Bernd Schneider | M | 28 | 9 | Bayer Leverkusen (Germany) |
| 20 | Oliver Bierhoff | F | 34 | 65 | AS Monaco (France) |
| 21 | Christoph Metzelder | D | 21 | 6 | Borussia Dortmund (Germany) |
| 22 | Torsten Frings | M | 25 | 8 | Werder Bremen (Germany) |
| 23 | Hans-Jörg Butt | GK | 28 | 2 | Bayer Leverkusen (Germany) |
Ireland
Head coach: Mick McCarthy
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Given | GK | 26 | 39 | Newcastle United (England) |
| 2 | Steve Finan | D | 26 | 13 | Fulham (England) |
| 3 | Ian Harte | D | 24 | 40 | Leeds United (England) |
| 4 | Kenny Cunningham | D | 30 | 38 | Wimbledon (England) |
| 5 | Steve Staunton | D | 33 | 98 | Aston Villa (England) |
| 6 | Roy Keane | M | 30 | 58 | Manchester United (England) |
| 7 | Jason McAteer | M | 30 | 47 | Sunderland (England) |
| 8 | Matt Holland | M | 28 | 19 | Ipswich Town (England) |
| 9 | Damien Duff | F | 23 | 26 | Blackburn Rovers (England) |
| 10 | Robbie Keane | F | 21 | 33 | Leeds United (England) |
| 11 | Kevin Kilbane | M | 25 | 31 | Sunderland (England) |
| 12 | Mark Kinsella | M | 29 | 28 | Charlton Athletic (England) |
| 13 | David Connolly | F | 24 | 33 | Wimbledon (England) |
| 14 | Gary Breen | D | 28 | 43 | Coventry City (England) |
| 15 | Richard Dunne | D | 22 | 14 | Manchester City (England) |
| 16 | Dean Kiely | GK | 31 | 6 | Charlton Athletic (England) |
| 17 | Niall Quinn | F | 35 | 88 | Sunderland (England) |
| 18 | Gary Kelly | D | 46 | 46 | Leeds United (England) |
| 19 | Clinton Morrison | F | 23 | 7 | Crystal Palace (England) |
| 20 | Andy O'Brien | D | 22 | 5 | Newcastle United (England) |
| 21 | Steven Reid | F | 21 | 5 | Millwall (England) |
| 22 | Lee Carsley | M | 28 | 19 | Everton (England) |
| 23 | Alan Kelly | GK | 33 | 34 | Blackburn Rovers (England) |
Italy
Head coach: Giovanni Trapattoni
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | GK | 24 | 26 | Juventus (Italy) |
| 2 | Christian Panucci | D | 29 | 24 | AS Roma (Italy) |
| 3 | Paolo Maldini | D | 34 | 122 | AC Milan (Italy) |
| 4 | Francesco Coco | M | 25 | 13 | Barcelona (Spain) |
| 5 | Fabio Cannavaro | D | 28 | 58 | Parma (Italy) |
| 6 | Cristiano Zanetti | M | 25 | 4 | Inter Milan (Italy) |
| 7 | Alessandro Del Piero | F | 27 | 49 | Juventus (Italy) |
| 8 | Gennaro Gattuso | M | 24 | 13 | AC Milan (Italy) |
| 9 | Filippo Inzaghi | F | 28 | 38 | AC Milan (Italy) |
| 10 | Francesco Totti | F | 24 | 29 | AS Roma (Italy) |
| 11 | Cristiano Doni | M | 29 | 3 | Atalanta (Italy) |
| 12 | Christian Abbiati | GK | 24 | 0 | AC Milan (Italy) |
| 13 | Alessandro Nesta | D | 26 | 43 | Lazio (Italy) |
| 14 | Luigi Di Biagio | M | 32 | 28 | Inter Milan (Italy) |
| 15 | Mark Iuliano | D | 28 | 16 | Juventus (Italy) |
| 16 | Angelo Di Livio | M | 25 | 38 | Fiorentina (Italy) |
| 17 | Damiano Tommasi | M | 28 | 14 | AS Roma (Italy) |
| 18 | Marco Delvecchio | F | 29 | 16 | AS Roma (Italy) |
| 19 | Gianluca Zambrotta | M | 25 | 23 | Juventus (Italy) |
| 20 | Vincenzo Montella | F | 28 | 14 | AS Roma (Italy) |
| 21 | Christian Vieri | F | 28 | 24 | Inter Milan (Italy) |
| 22 | Francesco Toldo | GK | 30 | 22 | Inter Milan (Italy) |
| 23 | Marco Materazzi | D | 28 | 7 | Inter Milan (Italy) |
Japan
Head coach: Philippe Troussier
|
# |
Name |
Position |
Age |
Caps |
Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshikatsu Kawaguchi | GK | 26 | 43 | Portsmouth (England) |
| 2 | Yutaka Akita | D | 31 | 38 | Kashima Antlers (Japan) |
| 3 | Naoki Matsuda | D | 23 | 24 | Yokohama F. Marinos (Japan) |
| 4 | Ryuzo Morioka | D | 26 | 32 | Shimizu S-Pulse (Japan) |
| 5 | Junichi Inamoto | M | 22 | 22 | Arsenal (England) |
| 6 | Toshihiro Hattori | D | 28 | 35 | Jubilo Iwata (Japan) |
| 7 | Hidetoshi Nakata | M | 25 | 39 | Parma (Italy) |
| 8 | Hiroaki Morishima | M | 30 | 57 | Cerezo Osaka (Japan) |
| 9 | Akinori Nishizawa | F | 25 | 24 | Cerezo Osaka (Japan) |
| 10 | Masashi Nakayama | F | 34 | 47 | Jubilo Iwata (Japan) |
| 11 | Takayuki Suzuki | F | 25 | 10 | Kashima Antlers (Japan) |
| 12 | Seigo Narazaki | GK | 26 | 15 | Nagoya Grampus Eight (Japan) |
| 13 | Atsushi Yanagisawa | F | 25 | 22 | Kashima Antlers (Japan) |
| 14 | Alex | M | 24 | 0 | Shimizu S-Pulse (Japan) |
| 15 | Takashi Fukunishi | M | 25 | 5 | Jubilo Iwata (Japan) |
| 16 | Koji Nakata | D | 22 | 20 | Kashima Antlers (Japan) |
| 17 | Tsuneyasu Miyamoto | D | 25 | 5 | Gamba Osaka (Japan) |
| 18 | Shinji Ono | M | 22 | 21 | Feyenoord (Netherlands) |
| 19 | Mitsuo Ogasawara | M | 23 | 0 | Kashima Antlers (Japan) |
| 20 | Tomokazu Myojin | M | 24 | 16 | Kashima Antlers (Japan) |
| 21 | Kazuyuki Toda | M | 24 | 10 | Shimizu S-Pulse (Japan) |
| 22 | Daisuke Ichikawa | M | 22 | 1 | Shimizu S-Pulse (Japan) |
