Science Fair Project Encyclopedia
Jonathan Palmer
Jonathan Palmer was a Formula One driver from Britain. He participated in 87 grands prix, debuting on September 25, 1983. He scored a total of 14 championship points.
Complete Formula One results
(Note: grands prix in bold denote points scoring races.)
| Yr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Will | BRA | SAW | FRA | SAN | MON | BEL | SAE | CAN | GBR | DEU | AUT | DUT | ITA | EUR | SAF | Will | |
| 1984 | RAM | BRA | SAF | BEL | SAN | FRA | MON | CAN | USAE | USA | GBR | DEU | AUT | DUT | ITA | EUR | POR | RAM |
| 1985 | Zaks | BRA | POR | SAN | MON | CAN | SAE | FRA | GBR | DEU | AUT | DUT | ITA | BEL | EUR | SAF | AUS | Zaks |
| 1986 | Zaks | BRA | SPA | SAN | MON | BEL | CAN | USAE | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | Zaks |
| 1987 | Tyrr | BRA | SAN | BEL | MON | USAE | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | POR | SPA | MEX | JPN | AUS | Tyrr |
| 1988 | Tyrr | BRA | SAN | MON | MEX | CAN | USAE | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | POR | SPA | JPN | AUS | Tyrr |
| 1989 | Tyrr | BRA | SAN | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | POR | SPA | JPN | AUS | Tyrr |
03-10-2013 05:06:04
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details


