Science Fair Project Encyclopedia
List of Prime Ministers of Portugal
Prime Ministers of the Constitutional Monarchy (1834-1910)
| Incumbent | Political Party | Tenure |
| Pedro de Sousa Holstein, Marquís e Conde de Palmela | ... | 24 September 1834-27 May 1835 |
| José Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, Marquís e Conde de Saldanha | ... | 27 May 1835-18 November 1835 |
| José Jorge Loureiro | ... | 18 November 1835-20 April 1836 |
| António Severim de Noronha, Duque de Terceira, Marquís e Conde de Vila-Flor | ... | 20 April 1836-10 September 1836 |
| José da Gama Carneiro e Sousa, Conde de Lumiares | ... | 10 September 1836-4 November 1836 |
| José Bernardino de Portugal e Castro, Marquís de Valená, Conde de Vimioso | ... | 4 November 1836-5 November 1836 |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Visconde e Barón de Sá de Bandeira | ... | 5 November 1836-2 June 1837 |
| António Dias de Oliveira | ... | 2 June 1837-2 August 1837 |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Visconde e Barón de Sá de Bandeira | ... | 2 August 1837-18 April 1839 |
| Rodrigo de Aleida Carvalhais, Barón da Ribeira de Sabrosa | ... | 18 April 1839-26 September 1839 |
| José Travassos Valdez, Conde e Barón de Bonfim | ... | 26 September 1839-9 July 1841 |
| Joaquim António de Aguiar | ... | 9 July 1841-7 February 1842 |
| Pedro de Sousa Holstein, Marquís e Conde de Palmela | ... | 7 February 1842-9 February 1842 |
| António Severim de Noronha, Duque de Terceira, Marquís e Conde de Vila-Flor | ... | 9 February 1842-20 May 1846 |
| Pedro de Sousa Holstein, Marquís e Conde de Palmela | ... | 20 May 1846-6 October 1846 |
| José Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, Marquís e Conde de Saldanha | ... | 6 October 1846-18 June 1849 |
| António da Costa Cabral, Conde de Tomar | ... | 18 June 1849-26 April 1851 |
| António Severim de Noronha, Duque de Terceira, Marquís e Conde de Vila-Flor | ... | 26 April 1851-1 May 1851 |
| José Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, Marquís e Conde de Saldanha | ... | 1 May 1851-6 June 1856 |
| Nuno José de Moura Barreto, Marquís de Loulá, Conde de Vale de Reis | ... | 6 June 1856-16 March 1859 |
| António Severim de Noronha, Duque de Terceira, Marquís e Conde de Vila-Flor | ... | 16 March 1859-1 May 1860 |
| Joaquim António de Aguiar | ... | 1 May 1860-4 July 1860 |
| Nuno José de Moura Barreto, Marquís de Loulá, Conde de Vale de Reis | ... | 4 July 1860-17 April 1865 |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Visconde e Barón de Sá de Bandeira | ... | 17 April 1865-4 September 1865 |
| Joaquim António de Aguiar | ... | 4 September 1865-4 January 1868 |
| António José de Vila, Marquís de Vila e Bolama, Conde de Vila | ... | 4 January 1868-22 July 1868 |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Visconde e Barón de Sá de Bandeira | ... | 22 July 1868-11 August 1869 |
| Nuno José de Moura Barreto, Marquís de Loulá, Conde de Vale de Reis | ... | 11 August 1869-19 May 1870 |
| José Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, Marquís e Conde de Saldanha | ... | 19 May 1870-29 August 1870 |
| Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Visconde e Barón de Sá de Bandeira | ... | 30 August 1870-29 October 1870 |
| António José de Vila, Marquís de Vila e Bolama, Conde de Vila | ... | 29 October 1870-13 September 1871 |
| António Pereira de Melo | ... | 13 September 1871-6 March 1877 |
| António José de Vila, Marquís de Vila e Bolama, Conde de Vila | ... | 6 March 1877-26 January 1878 |
| António Pereira de Melo | ... | 26 January 1878-29 May 1879 |
| Anselmo José Braamcamp | ... | 29 May 1879-23 March 1881 |
| António Rodrigues Sampaio | ... | 23 March 1881-14 November 1881 |
| António Pereira de Melo | ... | 14 November 1881-16 February 1886 |
| José Pereira Corte-Real | ... | 16 February 1886-14 January 1890 |
| António de Serpa Pimentel | ... | 14 January 1890-11 October 1890 |
| José Crisóstomo de Abreu e Sousa | ... | 11 October 1890-18 January 1892 |
| José Dias Ferreira | ... | 18 January 1892-22 February 1893 |
| Ernesto Hintze Ribeiro | ... | 22 February 1893-5 February 1897 |
| José Pereira Corte-Real | ... | 5 February 1897-26 July 1900 |
| Ernesto Hintze Ribeiro | ... | 26 July 1900-20 October 1904 |
| José Pereira Corte-Real | ... | 20 October 1904-19 March 1906 |
| Ernesto Hintze Ribeiro | ... | 19 March 1906-19 May 1906 |
| João Franco | ... | 19 May 1906-4 February 1908 |
| Francisco Ferreira do Amaral | ... | 4 February 1908-26 December 1908 |
| Artur de Campos Henriques | ... | 26 December 1908-11 April 1909 |
| Sebastián de Sousa Teles | ... | 11 April 1909-14 May 1909 |
| Venceslau Pereira de Lima | ... | 14 May 1909-22 December 1909 |
| Francisco de Veiga Beirá | ... | 22 December 1909-26 June 1910 |
| António Teixeira de Sousa | ... | 26 June 1910-4 October 1910 |
First Republic
Name |
Tenure |
| Teófilo Braga | 5 October 1910 - 3 September 1911 |
| José Pinheiro Chagas | 3 September 1911 - 12 December 1911 |
| Augusto Vasconcelos Correia | 12 December 1911 - 4 June 1912 |
| Afonso Augusto da Costa | 4 June 1912 - 19 January 1913 |
| Afonso Augusto da Costa | 19 January 1913 - 10 February 1914 |
| Sidónio Pais | December 1917 - December 1918 |
| João Tamagnini Barbosa | December 1918 - 26 January 1919 |
| José Relvas | 26 January 1919 - March 1919 |
| Domingues Leite Pereira | March 1919 - June 1919 |
| Alfredo de Sá Cardoso | June 1919 - 15 January 1920 |
| Francisco José Fernandes Costa | 15 January 1920 - 21 January 1920 |
| Domingues Leite Pereira | 21 January 1920 - 8 March 1920 |
| António Maria Baptista | 8 March 1920 - June 1920 |
| António Maria da Silva | June 1920 1921 - 10 February 1921 |
| Bernardino Machado | 10 February 1921 - 23 May 1921 |
| Tomé de Barros Queirós | 23 May 1921 - 28 August 1921 |
| António Granjo | 28 August 1921 - 20 October 1921 |
| Manuel Maria Coelho | 20 October 1921 - 5 November 1921 |
| Carlos Henriques da Silva Maia Pinto | 5 November 1921 - 16 December 1921 |
| Francisco da Cunha Leal | 6 December 1921 - 7 February 1922 |
| António Maria da Silva | 7 February 1923 - 17 December 1923 |
| Álvaro de Castro | 17 December 1923 - 7 July 1924 |
| Alfredo Rodrigues Gaspar | 7 July 1924 - 22 November 1924 |
| José Domingues dos Santos | 22 November 1924 - 15 February 1925 |
| Vitorino Guimarães | 15 February 1925 - 26 June 1925 |
| António Maria da Silva | 1 July 1925 - 20 July 1925 |
| Domingos Pereira | 1 August 1925 - 13 December 1925 |
| António Maria da Silva | 18 December 1925 - 28 May 1926 |
Military Dictatorship
Name |
Tenure |
| José Mendes Cabeçadas Júnior | 30 May 1926-19 June 1926 |
| Manuel Gomes da Costa | 19 June 1926-9 July 1926 |
| António de Fragoso Carmona | 9 July 1926-18 April 1928 |
| José Vicente de Freitas | 18 April 1928-8 July 1929 |
| Artur Ivens Ferraz | 8 July 1929-21 January 1930 |
| Domingos da Costa e Oliveira | 21 January 1930-5 July 1932 |
Estado Novo
Name |
Tenure |
| António de Oliveira Salazar | 5 July 1932-25 September 1968 |
| Marcelo Caetano | 25 September 1968-25 April 1974 |
Third Republic
This article contains content from HierarchyPedia article Prime Minister of Portugal, used here under the GNU Free Documentation License.
10-26-2009 08:16:03
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details


