Science Fair Project Encyclopedia
List of adjectival forms of place names
The following is a partial list of adjectival forms of place names in English and their demonymic equivalent, which denotes the people or the inhabitants of the place.
Note: Demonyms are given in plural form. Singular forms simply remove the final 's' or, in the case or -ese endings, are the same as the plural form. The ending -men has feminine equivalent -women (e.g. an Irishman and a Scotswoman). The French terminations -ois / ais serve as both the singular and plural masculine; adding 'e' (-oise / aise) make them singular feminine; 'es' (-oises / aises) make them plural feminine.
Adjectives ending -ish can be used as collective demonyms (e.g. the English, the Cornish). So can those ending in -ch / -tch (e.g. the French, the Dutch) provided they are pronounced with a 'ch' sound (e.g. the adjective Czech does not qualify).
| Contents |
Nations
(Currently extant nations)
| Nation | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan | Afghans |
| Albania | Albanian | Albanians |
| Algeria | Algerian | Algerians |
| American Samoa | American Samoan | American Samoans |
| Andorra | Andorran | Andorrans |
| Angola | Angolan | Angolans |
| Anguilla | Anguillan | Anguillans |
| Antigua | Antiguan | Antiguans |
| Argentina | Argentinian or Argentine | Argentinians or Argentines |
| Armenia | Armenian | Armenians |
| Australia | Australian | Australians |
| Austria | Austrian | Austrians |
| Azerbaijan | Azerbaijani or Azeri | Azerbaijanis or Azeris |
| Bahamas | Bahamian | Bahamians |
| Bahrain | Bahraini | Bahrainis |
| Bangladesh | Bangladeshi | Bangladeshis |
| Barbados | Barbadian or Bajan (colloquial) | Barbadians or Bajans (colloquial) |
| Barbuda | Barbudan | Barbudans |
| Belarus | Belarusian | Belarusians |
| Belgium | Belgian | Belgians |
| Belize | Belizean | Belizeans |
| Benin | Beninese or Beninois | Beninese or Beninois |
| Bermuda | Bermudian | Bermudians |
| Bhutan | Bhutanese | Bhutanese |
| Bolivia | Bolivian | Bolivians |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Herzegovinian | Bosnians, Herzegovinians |
| Botswana | Motswana (plural: Batswana) | Motswana (plural: Batswana) |
| Brazil | Brazilian | Brazilians |
| British Virgin Islands | British Virgin Islander | British Virgin Islanders |
| Brunei | Bruneian | Bruneians |
| Bulgaria | Bulgarian | Bulgarians |
| Burkina Faso(1) | Burkinabe | Burkinabe |
| Burundi | Burundian | Burundians |
| Cambodia | Cambodian | Cambodians |
| Cameroon | Cameroonian | Cameroonians |
| Canada | Canadian | Canadians, Canucks (colloquial, sometimes offensive) |
| Cape Verde | Cape Verdean | Cape Verdeans |
| Cayman Islands | Caymanian | Caymanians |
| Central African Republic | Central African | Central Africans |
| Chad | Chadian | Chadians |
| Chile | Chilean | Chileans |
| China | Chinese | Chinese |
| Christmas Island | Christmas Island | Christmas Islanders |
| Cocos (Keeling) Islands | Cocos Islander | Cocos Islanders |
| Colombia | Colombian | Colombians |
| Comoros | Comoran | Comorans |
| Congo (Kinshasha & Brazzaville) | Congolese or Congo | Congolese |
| Cook Islands | Cook Islander | Cook Islanders |
| Costa Rica | Costa Rican | Costa Ricans |
| Côte d'Ivoire | Ivorian | Ivorians |
| Croatia | Croatian | Croatians or Croats |
| Cuba | Cuban | Cubans |
| Cyprus | Cypriot | Cypriots |
| Czech Republic | Czech | Czechs |
| Denmark | Danish | Danes |
| Dominica | Dominican | Dominicans |
| Dominican Republic | Dominican | Dominicans |
| East Timor | Timorese | Timorese |
| Ecuador | Ecuadorian | Ecuadorians |
| Egypt | Egyptian | Egyptians |
| El Salvador | Salvadoran or Salvadorian or Salvadorean | Salvadorans |
| England | English | Englishmen |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinean or Equatoguinean | Equatorial Guineans or Equatoguineans |
| Eritrea | Eritrean | Eritreans |
| Estonia | Estonian | Estonians |
| Ethiopia | Ethiopian | Ethiopians |
| Falkland Islands | Falkland Island | Falkland Islanders |
| Fiji | Fijian | Fijians |
| Finland | Finnish | Finns |
| France | French | Frenchman |
| French Guiana | French Guianese | French Guianese |
| French Polynesia | French Polynesian | French Polynesian |
| Gabon | Gabonese | Gabonese |
| Gambia | Gambian | Gambians |
| Georgia | Georgian | Georgians |
| Germany | German | Germans |
| Ghana | Ghanaian | Ghanaians |
| Gibraltar | Gibraltar | Gibraltarians |
| Great Britain | British | Briton |
| Greece | Greek, Grecian (rare) | Greeks, Grecians (archaic) |
| Greenland | Greenlandic | Greenlanders |
| Grenada | Grenadian | Grenadians |
| Guadeloupe | Guadeloupe | Guadeloupians |
| Guam | Guamanian | Guamanians |
| Guatemala | Guatemalan | Guatemalans |
| Guernsey | Channel Islander | Channel Islanders |
| Guinea | Guinean | Guineans |
| Guinea-Bissau | Guinean | Guineans |
| Guyana | Guyanese | Guyanese |
| Haiti | Haitian | Haitians |
| Hong Kong | Hong Kong/Chinese | Hongkongers/Chinese |
| Honduras | Honduran | Hondurans |
| Hungary | Hungarian | Hungarians |
| Iceland | Icelandic | Icelanders |
| India | Indian | Indians |
| Indonesia | Indonesian | Indonesians |
| Iran | Iranian | Iranians |
| Iraq | Iraqi | Iraqis |
| Ireland | Irish | Irishmen |
| Isle of Man | Manx | Manxman |
| Israel | Israeli | Israelis |
| Italy | Italian | Italians |
| Jamaica | Jamaican | Jamaicans |
| Japan | Japanese | Japanese |
| Jordan | Jordanian | Jordanians |
| Kazakhstan | Kazakhstani | Kazakhstanis |
| Kenya | Kenyan | Kenyans |
| Kiribati | I-Kiribati | I-Kiribati |
| Korea, North | North Korean | North Koreans |
| Korea, South | South Korean | South Koreans |
| Kuwait | Kuwaiti | Kuwaitis |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani | Kyrgyzstanis |
| Laos | Laotian or Lao | Laotians or Laos |
| Latvia | Latvian | Latvians |
| Lebanon | Lebanese | Lebanese |
| Lesotho | Basotho | Mosotho (plural: Basotho) |
| Liberia | Liberian | Liberians |
| Libya | Libyan | Libyans |
| Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtensteiners |
| Lithuania | Lithuanian | Lithuanians |
| Luxembourg | Luxembourg | Luxembourger |
| Macau | Macanese/Chinese | Macanese/Chinese |
| Macedonia | Macedonian | Macedonians |
| Madagascar | Malagasy | Malagasy |
| Malawi | Malawian | Malawians |
| Malaysia | Malaysian | Malaysians |
| Maldives | Maldivian | Maldivians |
| Mali | Malian | Malians |
| Malta | Maltese | Maltese |
| Marshall Islands | Marshallese | Marshallese |
| Martinique | Martiniquais | Martiniquais |
| Mauritania | Mauritanian | Mauritanians |
| Mauritius | Mauritian | Mauritians |
| Mayotte | Mahoran | Mahorais |
| Mexico | Mexican | Mexicans |
| Micronesia | Micronesian | Micronesians |
| Moldova | Moldovan | Moldovans |
| Monaco | Monegasque or Monacan | Monegasques or Monacans |
| Mongolia | Mongolian | Mongolians |
| Montserrat | Montserratian | Montserratians |
| Morocco | Moroccan | Moroccans |
| Mozambique | Mozambican | Mozambicans |
| Myanmar (2) | Myanmari | ??? |
| Namibia | Namibian | Namibians |
| Nepal | Nepali | Nepalese |
| Netherlands | Dutch | Dutchman |
| Netherlands Antilles | Dutch Antillean | Dutch Antilleans |
| New Caledonia | New Caledonian | New Caledonians |
| New Zealand | New Zealand | New Zealanders or Kiwis (colloquial) |
| Nicaragua | Nicaraguan | Nicaraguans |
| Niger | Nigerien | Nigeriens |
| Nigeria | Nigerian | Nigerians |
| Norway | Norwegian | Norwegian |
| Oman | Omani | Omanis |
| Pakistan | Pakistani | Pakistanis |
| Panama | Panamanian | Panamanians |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean or Papuan | Papua New Guineans or Papuans |
| Paraguay | Paraguayan | Paraguayans |
| Peru | Peruvian | Peruvians |
| Philippines | Philippine | Filipinos or Filipinas |
| Pitcairn Island | Pitcairn Islander | Pitcairn Islanders |
| Poland | Polish | Poles |
| Portugal | Portuguese | Portuguese |
| Puerto Rico | Puerto Rican | Puerto Ricans or Boricuas |
| Qatar | Qatari | Qataris |
| Réunion | Réunionese | Réunionese |
| Republic of Ireland (5) | Irish, Republic of Ireland, Southern Irish | Irishmen |
| Romania | Romanian | Romanians |
| Russia | Russian | Russians |
| Rwanda | Rwandan | Rwandans |
| Saint Helena | Saint Helenian | Saint Helenians |
| Saint Kitts and Nevis | Kittitian or Nevisian | Kittitians or Nevisians |
| Saint Lucia | Saint Lucian | Saint Lucians |
| Saint-Pierre and Miquelon | Saint-Pierrais or Miquelonnais | Saint-Pierrais or Miquelonnais |
| Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincentian or Vincentian | Saint Vincentians or Vincentians |
| Samoa | Samoan | Samoans |
| San Marino | Sammarinese | Sammarinese |
| São Tomé and Príncipe | São Toméan | São Toméans |
| Saudi Arabia | Saudi or Saudi Arabian | Saudis or Saudi Arabians |
| Scotland | Scottish or Scots | Scots, Scotsmen |
| Senegal | Senegalese | Senegalese |
| Serbia and Montenegro | Serbian or Montenegrin | Serbs or Montenegrins |
| Seychelles | Seychellois | Seychellois |
| Sierra Leone | Sierra Leonean | Sierra Leoneans |
| Singapore | Singapore | Singaporeans |
| Slovakia | Slovak | Slovaks |
| Slovenia | Slovenian | Slovenes |
| Solomon Islands | Solomon Islander | Solomon Islanders |
| Somalia | Somali | Somalis |
| South Africa | South African | South Africans |
| Spain | Spanish | Spaniards |
| Sri Lanka | Sri Lankan | Sri Lankans |
| Sudan | Sudanese | Sudanese |
| Surinam | Surinamese | Surinamers |
| Swaziland | Swazi | Swazis |
| Sweden | Swedish | Swedes |
| Switzerland | Swiss | Swiss |
| Syria | Syrian | Syrians |
| Taiwan | Taiwanese | Taiwanese |
| Tajikistan | Tajikistani | Tajikistanis |
| Tanzania | Tanzanian | Tanzanians |
| Thailand | Thai | Thai |
| Togo | Togolese | Togolese |
| Tonga | Tongan | Tongans |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian or Tobagonian | Trinidadians or Tobagonians |
| Tunisia | Tunisian | Tunisians |
| Turkey | Turkish | Turks |
| Turkmenistan | Turkmen | Turkmens |
| Turks and Caicos Islands | none | none |
| Tuvalu | Tuvaluan | Tuvaluans |
| Uganda | Ugandan | Ugandans |
| Ukraine | Ukrainian | Ukrainians |
| United Arab Emirates | Emirati | Emiratis |
| United Kingdom | British | Briton |
| United States | American or Union (3) | Americans or Unionists; Yankees or Yanks (colloquial) |
| Uruguay | Uruguayan | Uruguayans |
| Uzbekistan | Uzbekistani | Uzbekistanis |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu | Ni-Vanuatu |
| Venezuela | Venezuelan | Venezuelans |
| Vietnam | Vietnamese | Vietnamese |
| Virgin Islands | Virgin Islander | Virgin Islanders |
| Wales | Welsh | Welshman, Welsh (collective), Leek Eaters (offensive) |
| Wallis and Futuna | Wallisian, Futunan, or Wallis and Futuna Islander | Wallisians, Futunans, or Wallis and Futuna Islanders |
| Yemen | Yemeni | Yemenis |
| Zambia | Zambian | Zambians |
| Zimbabwe | Zimbabwean | Zimbabweans |
Cities
| City | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Aberdeen, Scotland | Aberdonian | ??? |
| Athens | Athenian | Athenians |
| Baltimore, Maryland, United States | Baltimorean | Baltimoreans |
| Baton Rouge, Louisiana | Baton Rouge | Baton Rougeans |
| Berlin | Berlin | Berliners |
| Birmingham, England | Birminghamian or Brummie | Birminghamians or Brummies |
| Boston, Massachusetts | Boston, Bostonian | Bostonians |
| Brisbane, Australia | Brisbane | Brisbanites |
| Bristol, England | Bristolian | ??? |
| Cambridge, England and Cambridge, Massachusetts | Cantabrigian | Cantabridgians |
| Canberra, Australia | Canberra | Canberrans |
| Chicago | ??? | Chicagoans |
| Cork, Ireland | Cork | Corkonians, Leesiders (colloquial) |
| Dallas | ??? | Dallasites |
| Denver | ??? | Denverites |
| Dublin | Dubliner | Dubliners, Dubs (colloquial) |
| Edmonton, Alberta | ??? | Edmontonians |
| Fort Lauderdale | Fort Lauderdaler, Fort Lauderdalian | |
| Galway, Ireland | Galway | Galwegians |
| Glasgow, Scotland | Glaswegian | Glaswegians |
| Halifax, Nova Scotia | Haligonian | Haligonians |
| Hamilton, Ontario | Hamilton, Hamiltonian | Hamiltonians |
| Honolulu | Honolulan | |
| Houston, Texas | Houston, Houstonian | Houstonians |
| Iqaluit, Nunavut | Iqalummiut (sg. Iqalummiuq) | |
| Jerusalem | ??? | Jerusalemites |
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | KL-ites (pronounced "kay-el-lites") |
| Liverpool, England | Liverpudlian | Liverpudlians or Scousers |
| London | London | Londoners |
| Los Angeles | Los Angeles | Angelenos |
| Madrid | Madrilene | Madrileños |
| Manchester, England | Mancunian | Mancs |
| Marseilles | Marseillais | Marseillais |
| Melbourne, Australia | Melbourne | Melburnians |
| Montreal | Montreal, montréalais | Montrealers, Montréalais |
| Munich | Münchner | Münchner |
| Naples, Italy | Neapolitan | Neapolitans |
| New Orleans | New Orleans | New Orleaners ; Yats (colloquial) |
| New York City | New York | New Yorker; Gothamite; Knickerbocker |
| Newcastle, Australia | Novocastrian | Novocastrians |
| Newcastle, England | Novocastrian | Novocastrians or Geordies |
| Nice | Niçois | Niçois |
| Okinawa, Japan | Okinawan | ??? |
| Oxford, England | Oxonian | Oxonians (also graduates of Oxford University) |
| Paris | Parisian | Parisians |
| Philadelphia | ??? | Philadelphians |
| Portland, Oregon | Portlandian | Portlanders |
| Quebec City | Quebec (English), Quebecois (franglais), québécois (French) | Quebeckers (English), Quebecers (English), Québécois (French), often confounded with residents of the Province of Quebec |
| Rio de Janeiro | Carioca | Cariocas |
| Rochester, New York | ??? | Rochesterians |
| Rome | Roman | ??? |
| Salt Lake City, Utah | Salt Laker | |
| Seattle | Seattle | Seattleites |
| Sydney, Australia | Sydney | Sydneysiders |
| Tokyo, Japan | Tokyo | Tokyoites |
| Toronto | Toronto, Torontonian | Torontonians |
| Trois-Rivières | Trifluvien(ne,nnes), Trifluvian | Trifluvien(nes,s), Trifluvians |
| Valencia, Spain | Valencian | ??? |
| Vancouver, British Columbia | ??? | Vancouverites |
| Venice, Italy | Venetian | ??? |
| Victoria, Australia | Victorian | ??? |
| Vienna | Viennese | ??? |
U.S. states
American convention states that the -an form is reserved for the demonym, not the adjective. The state name is used attributively as the adjective: Texas cattle, California raisins, Virginia tobacco. This convention is not widely observed by foreigners.
| State | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Alabama | Alabamian | Alabamians |
| Alaska | Alaskan | Alaskans |
| Arizona | Arizonan | Arizonans |
| Arkansas | Arkansan | Arkansans |
| California | Californian | Californians |
| Connecticut | Connecticut | Connecticuters or Nutmeggers |
| Florida | Floridian | Floridians |
| Georgia | Georgian | Georgians |
| Hawaii | Hawaiian | Hawaiians |
| Indiana | Indiana | Hoosiers |
| Illinois | Illinoisan | Illinoisans |
| Iowa | Iowan | Iowans |
| Kansas | Kansan | Kansans |
| Louisiana | Louisiana | Louisianans or Louisianians |
| Maine | Maine | Mainers or Down Easters |
| Maryland | Maryland | Marylanders or Free Staters or Old Liners |
| Massachusetts | Massachusetts | Bay Staters |
| Michigan | Michigan | Michiganders or Michiganians |
| Minnesota | Minnesotan | Minnesotans |
| Nebraska | Nebraskan | Nebraskans |
| New Jersey | New Jersey | New Jerseyans or New Jerseyites |
| New York | New York | New Yorkers |
| Oklahoma | Oklahoman | Oklahomans |
| Ohio | Ohio | Ohioans |
| Oregon | Oregonian | Oregonians |
| Pennsylvania | Pennsylvanian | Pennsylvanians |
| Rhode Island | Rhode Island | Rhode Islanders |
| Texas | Texan | Texans |
| Utah | Utahn, Utahan | Utahns, Utahans |
| Vermont | Vermont | Vermonters |
| Virginia | Virginian | Virginians |
| Washington | Washingtonian | Washingtonians |
| West Virginia | West Virginian | West Virginians |
| Wisconsin | Wisconsin | Wisconsinite |
| Wyoming | Wyoming | Wyomingites |
Canadian provinces and territories
| Province | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Alberta | Albertan | Albertans |
| British Columbia | British Columbia | British Columbians |
| Manitoba | Manitoban | Manitobans |
| New Brunswick | New Brunswick | New Brunswickers |
| Newfoundland and Labrador | Newfoundland and Labradorian | Newfoundlanders and Labradorians, Newfoundlanders, Labradorians |
| Nunavut | Nunavut | Nunavummiut (sg. Nunavummiuq) |
| Nova Scotia | Nova Scotian | Nova Scotians |
| Ontario | Ontario | Ontarians |
| Prince Edward Island | Prince Edward Island, P.E.I., Island | Islanders |
| Quebec | English: Quebec; French: Québécois (4) (masculine), Québécoise (feminine) | English: Quebecers; French: Québécois |
| Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewanians |
| Yukon | Yukon | Yukoners, Sourdoughs (colloquial) |
Australian states
| State | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| New South Wales | New South Welsh | New South Welshmen, cockroaches (colloquial) |
| Northern Territory | Northern Territory | Territorians |
| Queensland | Queensland | Queenslanders, banana benders (colloquial) |
| South Australia | South Australian | South Australians, crow eaters (colloquial) |
| Tasmania | Tasmanian | Tasmanians, Taswegians |
| Western Australia | West Australian | West Australians, sandgropers (colloquial) |
| Victoria | Victorian | Victorians |
| Australian Capital Territory | Canberran | Canberrans |
Extinct nations & regions
Note: This chart includes: ancient civilisations, former colonies, dissolved countries, renamed countries, annexed countries and secessionist states, among others.
| Place name | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Acadia | Acadian | Acadians |
| Argos | Argive | Argives |
| Austria-Hungary | Austro-Hungarian | Austro-Hungarians, Austrians, or Hungarians |
| Babylon | Babylonian | Babylonians |
| Burma | Burmese | Burmese |
| Carthage | Carthaginian | Carthaginians |
| Chechnya | Chechnyan, Chechen | Chechnyan, Chechen |
| Confederate States of America | Confederate, CSA | Confederates, Confederate Americans ; Rebels or Rebs (colloquial) |
| Corinth | Corinthian | Corinthians |
| Crete | Cretan | Cretans |
| Czechoslovakia | Czechoslovakian, Czechoslovak, Czech (wrong but common) | Czechoslovakians, Czechs (sometimes wrong but common), Slovaks |
| Locris | Locrian | Locrians |
| Manchuria | Manchurian | Manchurians |
| Megara | Megarian | Megarians |
| Moldovia | Moldovian | Moldovians |
| Olympia | Olympic | Olympians |
| Persia | Persian | Persians |
| Phocis | Phocian | Phocians |
| Phrygia | Phrygian | Phrygians |
| Rhodes | Rhodian | Rhodians |
| Siam | Siamese | Siamese |
| Soviet Union | Soviet | Soviets |
| Sparta | Spartan | Spartans |
| Thebes | Theban | Thebans |
| Thessaly | Thessalian | Thessalians |
| Tibet | Tibetan | Tibetans |
| Transylvania | Transylvanian | Transylvanians |
| Troy | Trojan | Trojans |
| Yugoslavia | Yugoslavian | Yugoslavs |
| Zaire | Zairean | Zaireans |
Miscellaneous regions
| Place name | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Acadiana | Acadian | Acadianans |
| Aleutian Islands | Aleut or Aleutian | Aleuts or Aleutians |
| Alsace | Alsacian | Alsacians |
| The Americas | American | Americans |
| Andalusia | Andalusian | Andalusians |
| Antarctic | Antarctic | ??? |
| Aragon | Aragonese | Aragonese |
| Asturias | Asturian | Asturians |
| Bali | Balinese | Balinese |
| Baltic | Baltic | Balts |
| Bavaria | Bavarian | Bavarians |
| Basque Country | Basque | Basques |
| Bohemia | Bohemian | Bohemians |
| Borneo | Bornean | Borneans |
| Brittany | Breton | Bretons |
| Cantabria | Cantabrian | Cantabrians |
| Canterbury | Cantuarian | Cantuarians |
| Caribbean | Caribbean | ??? |
| Carinthia | Carinthian | Carinthians |
| Castile | Castilian | Castilians |
| Catalonia | Catalan or Catalonian | Catalans or Catalonians |
| Cornwall | Cornish | Cornish (collective) |
| Corsica | Corsican | Corsicans |
| Crimea | Crimean | Crimeans |
| Fife | Fife | Fifers |
| Flanders | Flemish | Flemings |
| Galicia | Galician | Galicians |
| Guiana | Guianan | Guianans |
| Harrow | Harrovian | ??? |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kongers |
| Java | Javanese | Javanese |
| Kashmir | Kashmiran | Kashmiris |
| Korea | Korean | Koreans |
| Kosovo and Methohija | Kosovar or Kosovan | Kosovars or Kosovans |
| Kurdistan | Kurdish | Kurds |
| Lancashire | Lancastrian | Lancastrians |
| Lapland | Lapp or Saami | Lapplanders or Saamis |
| Mediterranean | Mediterranean | ??? |
| Melanesia | Melanesian | Melanesians |
| Murcia | Murcian | Murcians |
| Nassau | Nassuvian | Nassuvians |
| Nauru | Naurian | Naurians |
| Navarre | Navarrese | Navarrese |
| New England | New England | New Englanders |
| Normandy | Norman | Normans |
| Northumberland | Northumbrian | Northumbrians |
| Nubia | Nubian | Nubians |
| Orkney Islands | Orcadian | Orcadians |
| Pacific | Pacific | ??? |
| Palestine | Palestinian | Palestinians |
| Polynesia | Polynesian | Polynesians |
| Provence | Provençal | ??? |
| Sardinia | Sardinian | Sardinians |
| Saxony | Saxonian | Saxons |
| Siberia | Siberian | Siberians |
| Sicily | Sicilian | Sicilians |
| Tahiti | Tahitian | Tahitians |
| Tuscany | Tuscan | Tuscans |
| Upper Peninsula of Michigan | ??? | Yoopers |
| Wallonia | Walloon | Walloons |
| Yorkshire | Yorkshire | Yorkshiremen |
Continents
| Continent | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Africa | African | Africans |
| Antarctica | Antarctic | Antarctics |
| Asia | Asian | Asians |
| Australia | Australian | Australians |
| Europe | European | Europeans |
| North America | North American | North Americans |
| South America | South American | South Americans |
Planets
| Planet | Adjective | Demonym |
|---|---|---|
| Earth | Earth or World or Terran | Earthlings or Terrans |
| Jupiter | Jovian | Jovians |
| Mars | Martian | Martians |
| Mercury | Mercurian | Mercurians |
| Neptune | Neptunian | Neptunians |
| Pluto | Plutonian | Plutonians |
| Saturn | Saturnian | Saturnians |
| Uranus | Uranian | Uranians |
| Venus | Venusian | Venusians |
Notes:
- (1) Burkina Faso was formerly known as Upper Volta.
- (2) Myanmar was formerly known as Burma (Burmese).
- (3) In nearly universal use, though many alternative words for American have been proposed.
- (4) In English, Quebecer is a general term for anyone from Quebec while Québécois(-e) refers specifically to French-Canadians from Quebec
- (5) There is no adjective or demonym explictly for the Republic of Ireland as distinct from the entire island of Ireland. If distinction from Northern Ireland is required, the colloquial Southern Irish, Southerner are often used. Many in the Republic of Ireland dislike this, especially when used by non-Irish people. Alternatively one may use the name of the state attributively (e.g. a Republic of Ireland law), or resort to an adjectival phrase (e.g. a law of the Republic of Ireland).
See also
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details


