Science Fair Project Encyclopedia
List of asteroids (22001-23000)
| Name | Provisional Designation | Discovery Date | Discoverer |
| 22001 - | 1999 XY41 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22002 - | 1999 XB42 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22003 - | 1999 XO42 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22004 - | 1999 XF45 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22005 - | 1999 XK47 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22006 - | 1999 XP51 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22007 - | 1999 XQ57 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22008 - | 1999 XM71 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22009 - | 1999 XK77 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22010 - | 1999 XM78 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22011 - | 1999 XR81 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22012 - | 1999 XO82 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22013 - | 1999 XO89 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22014 - | 1999 XQ96 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22015 - | 1999 XM100 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22016 - | 1999 XU101 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22017 - | 1999 XT104 | December 10, 1999 | T. Kobayashi |
| 22018 - | 1999 XK105 | December 8, 1999 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 22019 - | 1999 XU106 | December 4, 1999 | CSS |
| 22020 - | 1999 XG108 | December 4, 1999 | CSS |
| 22021 - | 1999 XQ108 | December 4, 1999 | CSS |
| 22022 - | 1999 XR110 | December 5, 1999 | CSS |
| 22023 - | 1999 XH114 | December 11, 1999 | LINEAR |
| 22024 - | 1999 XY114 | December 11, 1999 | LINEAR |
| 22025 - | 1999 XS118 | December 5, 1999 | CSS |
| 22026 - | 1999 XS119 | December 5, 1999 | CSS |
| 22027 - | 1999 XS120 | December 5, 1999 | CSS |
| 22028 - | 1999 XP125 | December 7, 1999 | CSS |
| 22029 - | 1999 XN126 | December 7, 1999 | CSS |
| 22030 - | 1999 XU127 | December 7, 1999 | Črni Vrh |
| 22031 - | 1999 XA137 | December 14, 1999 | C. W. Juels |
| 22032 - | 1999 XB151 | December 9, 1999 | LONEOS |
| 22033 - | 1999 XH154 | December 8, 1999 | LINEAR |
| 22034 - | 1999 XL168 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 22035 - | 1999 XR170 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 22036 - | 1999 XL181 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 22037 - | 1999 XQ181 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 22038 - | 1999 XJ182 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 22039 - | 1999 XA185 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 22040 - | 1999 XR188 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 22041 - | 1999 XK192 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 22042 - | 1999 XP194 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 22043 - | 1999 XW204 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 22044 - | 1999 XS206 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 22045 - | 1999 XD211 | December 13, 1999 | LINEAR |
| 22046 - | 1999 XU211 | December 13, 1999 | LINEAR |
| 22047 - | 1999 XU215 | December 15, 1999 | LINEAR |
| 22048 - | 1999 XK238 | December 3, 1999 | LINEAR |
| 22049 - | 1999 XW257 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 22050 - | 1999 YV13 | December 31, 1999 | K. Korlević |
| 22051 - | 2000 AS7 | January 2, 2000 | LINEAR |
| 22052 - | 2000 AQ14 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 22053 - | 2000 AO17 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 22054 - | 2000 AP21 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 22055 - | 2000 AS25 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 22056 - | 2000 AU31 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 22057 - | 2000 AE52 | January 4, 2000 | LINEAR |
| 22058 - | 2000 AA64 | January 4, 2000 | LINEAR |
| 22059 - | 2000 AD75 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22060 - | 2000 AF76 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22061 - | 2000 AX98 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22062 - | 2000 AL99 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22063 - | 2000 AO99 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22064 - | 2000 AQ99 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22065 - | 2000 AZ99 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22066 - | 2000 AX100 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22067 - | 2000 AM101 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22068 - | 2000 AG103 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22069 - | 2000 AK105 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22070 - | 2000 AN106 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22071 - | 2000 AB107 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22072 - | 2000 AT112 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22073 - | 2000 AX112 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22074 - | 2000 AB113 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22075 - | 2000 AL138 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22076 - | 2000 AZ138 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22077 - | 2000 AL140 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 22078 - | 2000 AF149 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 22079 - | 2000 AU151 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 22080 - | 2000 AS161 | January 4, 2000 | LINEAR |
| 22081 - | 2000 AA165 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 22082 - | 2000 AD165 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 22083 - | 2000 AN165 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 22084 - | 2000 AX168 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 22085 - | 2000 AA169 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 22086 - | 2000 AG170 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 22087 - | 2000 AZ175 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 22088 - | 2000 AT185 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 22089 - | 2000 AA186 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 22090 - | 2000 AC186 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 22091 - | 2000 AY186 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 22092 - | 2000 AQ199 | January 9, 2000 | LINEAR |
| 22093 - | 2000 AG200 | January 9, 2000 | LINEAR |
| 22094 - | 2000 AQ200 | January 9, 2000 | LINEAR |
| 22095 - | 2000 AY204 | January 11, 2000 | LINEAR |
| 22096 - | 2000 AF229 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 22097 - | 2000 BH4 | January 21, 2000 | LINEAR |
| 22098 - | 2000 BJ16 | January 30, 2000 | LINEAR |
| 22099 - | 2000 EX106 | March 14, 2000 | CSS |
| 22100 - | 2000 GV93 | April 5, 2000 | LINEAR |
| 22101 - | 2000 JG15 | May 6, 2000 | LINEAR |
| 22102 - | 2000 JR61 | May 7, 2000 | LINEAR |
| 22103 - | 2000 LR17 | June 7, 2000 | LINEAR |
| 22104 - | 2000 LN19 | June 8, 2000 | LINEAR |
| 22105 - | 2000 LS36 | June 11, 2000 | LONEOS |
| 22106 - | 2000 NC12 | July 5, 2000 | LONEOS |
| 22107 - | 2000 OV21 | July 31, 2000 | LINEAR |
| 22108 - | 2000 PD | August 1, 2000 | Črni Vrh |
| 22109 - | 2000 PJ22 | August 1, 2000 | LINEAR |
| 22110 - | 2000 QR7 | August 25, 2000 | LINEAR |
| 22111 - | 2000 QK150 | August 25, 2000 | LINEAR |
| 22112 - | 2000 QO181 | August 31, 2000 | LINEAR |
| 22113 - | 2000 RH9 | September 1, 2000 | LINEAR |
| 22114 - | 2000 RB50 | September 5, 2000 | LINEAR |
| 22115 - | 2000 RB62 | September 1, 2000 | LINEAR |
| 22116 - | 2000 RK71 | September 2, 2000 | LINEAR |
| 22117 - | 2000 SX39 | September 24, 2000 | LINEAR |
| 22118 - | 2000 SL86 | September 24, 2000 | LINEAR |
| 22119 - | 2000 SA101 | September 23, 2000 | LINEAR |
| 22120 - | 2000 SO102 | September 24, 2000 | LINEAR |
| 22121 - | 2000 SM107 | September 24, 2000 | LINEAR |
| 22122 - | 2000 SU155 | September 24, 2000 | LINEAR |
| 22123 - | 2000 SG172 | September 27, 2000 | LINEAR |
| 22124 - | 2000 ST183 | September 20, 2000 | NEAT |
| 22125 - | 2000 SH186 | September 30, 2000 | LINEAR |
| 22126 - | 2000 SR187 | September 21, 2000 | NEAT |
| 22127 - | 2000 SZ226 | September 27, 2000 | LINEAR |
| 22128 - | 2000 SH242 | September 24, 2000 | LINEAR |
| 22129 - | 2000 SD311 | September 26, 2000 | LINEAR |
| 22130 - | 2000 UT3 | October 31, 2000 | LINEAR |
| 22131 - | 2000 UK4 | October 24, 2000 | LINEAR |
| 22132 - | 2000 UD21 | October 24, 2000 | LINEAR |
| 22133 - | 2000 UO56 | October 24, 2000 | LINEAR |
| 22134 - | 2000 UA66 | October 25, 2000 | LINEAR |
| 22135 - | 2000 UA100 | October 25, 2000 | LINEAR |
| 22136 - | 2000 VJ3 | November 1, 2000 | W. K. Y. Yeung |
| 22137 - | 2000 VM15 | November 1, 2000 | LINEAR |
| 22138 - | 2000 VD25 | November 1, 2000 | LINEAR |
| 22139 - | 2000 VU28 | November 1, 2000 | LINEAR |
| 22140 - | 2000 VW32 | November 1, 2000 | LINEAR |
| 22141 - | 2000 VH36 | November 1, 2000 | LINEAR |
| 22142 - | 2000 VC37 | November 1, 2000 | LINEAR |
| 22143 - | 2000 VL37 | November 1, 2000 | LINEAR |
| 22144 - | 2000 VM37 | November 1, 2000 | LINEAR |
| 22145 - | 2000 WJ17 | November 21, 2000 | LINEAR |
| 22146 - | 2000 WM23 | November 20, 2000 | LINEAR |
| 22147 - | 2000 WP32 | November 20, 2000 | LINEAR |
| 22148 - | 2000 WH46 | November 21, 2000 | LINEAR |
| 22149 - | 2000 WD49 | November 21, 2000 | LINEAR |
| 22150 - | 2000 WM49 | November 21, 2000 | LINEAR |
| 22151 - | 2000 WM56 | November 21, 2000 | LINEAR |
| 22152 - | 2000 WG57 | November 21, 2000 | LINEAR |
| 22153 - | 2000 WT58 | November 21, 2000 | LINEAR |
| 22154 - | 2000 WV72 | November 20, 2000 | LINEAR |
| 22155 - | 2000 WQ88 | November 20, 2000 | LINEAR |
| 22156 - | 2000 WQ94 | November 21, 2000 | LINEAR |
| 22157 - | 2000 WQ99 | November 21, 2000 | LINEAR |
| 22158 - | 2000 WG101 | November 21, 2000 | LINEAR |
| 22159 - | 2000 WW116 | November 20, 2000 | LINEAR |
| 22160 - | 2000 WP120 | November 20, 2000 | LINEAR |
| 22161 - | 2000 WR123 | November 29, 2000 | LINEAR |
| 22162 - | 2000 WS123 | November 29, 2000 | LINEAR |
| 22163 - | 2000 WF125 | November 26, 2000 | LINEAR |
| 22164 - | 2000 WE135 | November 19, 2000 | LINEAR |
| 22165 - | 2000 WX137 | November 20, 2000 | LINEAR |
| 22166 - | 2000 WX154 | November 30, 2000 | LINEAR |
| 22167 - | 2000 WP157 | November 30, 2000 | LINEAR |
| 22168 Weissflog | 2000 WX158 | November 30, 2000 | J. Kandler , G. Lehmann |
| 22169 - | 2000 WP165 | November 23, 2000 | NEAT |
| 22170 - | 2000 WE175 | November 26, 2000 | LINEAR |
| 22171 - | 2000 WK179 | November 26, 2000 | LINEAR |
| 22172 - | 2000 XQ11 | December 4, 2000 | LINEAR |
| 22173 - | 2000 XE25 | December 4, 2000 | LINEAR |
| 22174 - | 2000 XG28 | December 4, 2000 | LINEAR |
| 22175 - | 2000 XS29 | December 4, 2000 | LINEAR |
| 22176 - | 2000 XG36 | December 5, 2000 | LINEAR |
| 22177 Saotome | 2000 XS38 | December 6, 2000 | BATTeRS |
| 22178 - | 2000 XW40 | December 5, 2000 | LINEAR |
| 22179 - | 2000 YY | December 17, 2000 | K. Korlević |
| 22180 - | 2000 YZ | December 19, 2000 | LONEOS |
| 22181 - | 2000 YA6 | December 20, 2000 | LINEAR |
| 22182 - | 2000 YR9 | December 22, 2000 | Spacewatch |
| 22183 - | 2000 YE12 | December 23, 2000 | W. K. Y. Yeung |
| 22184 - | 2000 YT15 | December 22, 2000 | LONEOS |
| 22185 Štiavnica | 2000 YV28 | December 29, 2000 | P. Kušnirák, U. Babiaková |
| 22186 - | 2000 YO30 | December 29, 2000 | NEAT |
| 22187 - | 2000 YZ33 | December 28, 2000 | LINEAR |
| 22188 - | 2000 YU61 | December 30, 2000 | LINEAR |
| 22189 - | 2049 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22190 - | 2100 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22191 - | 2113 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22192 - | 2571 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22193 - | 2712 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22194 - | 2740 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22195 - | 3509 P-L | October 17, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22196 - | 3518 P-L | October 17, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22197 - | 3555 P-L | October 22, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22198 - | 4080 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22199 Klonios | 4572 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22200 - | 4573 P-L | September 26, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22201 - | 4584 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22202 - | 4715 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22203 Prothoenor | 6020 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22204 - | 6121 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22205 - | 6703 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22206 - | 6735 P-L | September 24, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22207 - | 7081 P-L | October 17, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22208 - | 7605 P-L | October 17, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22209 - | 1056 T-1 | March 25, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22210 - | 2206 T-1 | March 25, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22211 - | 3106 T-1 | March 26, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22212 - | 3195 T-1 | March 26, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22213 - | 4322 T-1 | March 26, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22214 - | 4326 T-1 | March 26, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22215 - | 1108 T-2 | September 29, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22216 - | 1242 T-2 | September 29, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22217 - | 1260 T-2 | September 29, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22218 - | 2064 T-2 | September 29, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22219 - | 2066 T-2 | September 29, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22220 - | 2097 T-2 | September 29, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22221 - | 2243 T-2 | September 29, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22222 Hodios | 3156 T-2 | September 30, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22223 - | 3232 T-2 | September 30, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22224 - | 3270 T-2 | September 30, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22225 - | 4091 T-2 | September 29, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22226 - | 4328 T-2 | September 29, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22227 Polyxenos | 5030 T-2 | September 25, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22228 - | 5081 T-2 | September 25, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22229 - | 5415 T-2 | September 25, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22230 - | 1022 T-3 | October 17, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22231 - | 2239 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22232 - | 2311 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22233 - | 3093 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22234 - | 3166 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22235 - | 3502 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22236 - | 3535 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22237 - | 3833 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22238 - | 3854 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22239 - | 4030 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22240 - | 4039 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22241 - | 4072 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22242 - | 4080 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22243 - | 4141 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22244 - | 4235 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22245 - | 4309 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22246 - | 4380 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22247 - | 4611 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22248 - | 5029 T-3 | October 16, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 22249 - | 1972 RF2 | September 11, 1972 | N. S. Chernykh |
| 22250 Konstfrolov | 1978 RD2 | September 7, 1978 | T. M. Smirnova |
| 22251 - | 1978 RT6 | September 2, 1978 | C.-I. Lagerkvist |
| 22252 - | 1978 SG | September 27, 1978 | R. M. West |
| 22253 - | 1978 SU7 | September 26, 1978 | L. V. Zhuravleva |
| 22254 - | 1978 TV2 | October 3, 1978 | N. S. Chernykh |
| 22255 - | 1978 VX4 | November 7, 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 22256 - | 1978 VP9 | November 7, 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 22257 - | 1978 VJ10 | November 7, 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 22258 - | 1979 MB3 | June 25, 1979 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 22259 - | 1979 MD5 | June 25, 1979 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 22260 Ur | 1979 UR | October 19, 1979 | A. Mrkos |
| 22261 - | 1980 AB | January 13, 1980 | Z. Vávrová |
| 22262 - | 1980 PZ2 | August 4, 1980 | Royal Observatory Edinburgh |
| 22263 Pignedoli | 1980 RC | September 3, 1980 | Osservatorio San Vittore |
| 22264 - | 1981 EX8 | March 1, 1981 | S. J. Bus |
| 22265 - | 1981 EE11 | March 1, 1981 | S. J. Bus |
| 22266 - | 1981 EQ11 | March 7, 1981 | S. J. Bus |
| 22267 - | 1981 ET23 | March 3, 1981 | S. J. Bus |
| 22268 - | 1981 EJ26 | March 2, 1981 | S. J. Bus |
| 22269 - | 1981 EK27 | March 2, 1981 | S. J. Bus |
| 22270 - | 1981 EQ30 | March 2, 1981 | S. J. Bus |
| 22271 - | 1981 EZ32 | March 1, 1981 | S. J. Bus |
| 22272 - | 1981 EY39 | March 2, 1981 | S. J. Bus |
| 22273 - | 1981 QO3 | August 26, 1981 | H. Debehogne |
| 22274 - | 1981 RN | September 7, 1981 | A. Mrkos |
| 22275 - | 1982 BU | January 18, 1982 | E. Bowell |
| 22276 - | 1982 UH9 | October 21, 1982 | L. G. Karachkina |
| 22277 - | 1982 VK4 | November 14, 1982 | H. Kosai, K. Hurukawa |
| 22278 Protitch | 1983 RT3 | September 2, 1983 | H. Debehogne |
| 22279 - | 1984 DM | February 23, 1984 | H. Debehogne |
| 22280 - | 1985 CD2 | February 12, 1985 | H. Debehogne |
| 22281 - | 1985 PC | August 14, 1985 | E. Bowell |
| 22282 - | 1985 RA | September 11, 1985 | Copenhagen Observatory |
| 22283 - | 1986 PY | August 6, 1986 | E. W. Elst, V. G. Ivanova |
| 22284 - | 1986 SH | September 30, 1986 | A. Mrkos |
| 22285 - | 1987 RR | September 3, 1987 | E. W. Elst |
| 22286 - | 1988 BO3 | January 18, 1988 | H. Debehogne |
| 22287 - | 1988 RL12 | September 14, 1988 | S. J. Bus |
| 22288 - | 1988 TR2 | October 11, 1988 | A. Mrkos |
| 22289 - | 1988 XV1 | December 11, 1988 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 22290 - | 1989 AO | January 2, 1989 | E. F. Helin |
| 22291 Heitifer | 1989 CH5 | February 2, 1989 | F. Börngen |
| 22292 - | 1989 SM1 | September 26, 1989 | E. W. Elst |
| 22293 - | 1989 SK4 | September 26, 1989 | E. W. Elst |
| 22294 Simmons | 1989 SC8 | September 28, 1989 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
| 22295 - | 1989 SZ9 | September 26, 1989 | H. Debehogne |
| 22296 - | 1989 TW4 | October 7, 1989 | E. W. Elst |
| 22297 - | 1989 WA1 | November 21, 1989 | Y. Mizuno, T. Furuta |
| 22298 - | 1990 EJ | March 2, 1990 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 22299 - | 1990 GS | April 15, 1990 | E. W. Elst |
| 22300 - | 1990 OY | July 19, 1990 | E. F. Helin |
| 22301 - | 1990 OB1 | July 22, 1990 | E. F. Helin |
| 22302 - | 1990 OG4 | July 24, 1990 | H. E. Holt |
| 22303 - | 1990 QE4 | August 23, 1990 | H. E. Holt |
| 22304 - | 1990 RU9 | September 14, 1990 | H. E. Holt |
| 22305 - | 1990 SD2 | September 17, 1990 | H. E. Holt |
| 22306 - | 1990 SF4 | September 23, 1990 | K. J. Lawrence |
| 22307 - | 1990 SU4 | September 16, 1990 | A. Mrkos |
| 22308 - | 1990 UO4 | October 16, 1990 | E. W. Elst |
| 22309 - | 1990 VO4 | November 15, 1990 | E. W. Elst |
| 22310 - | 1990 WU1 | November 18, 1990 | E. W. Elst |
| 22311 - | 1991 EF2 | March 10, 1991 | H. Debehogne |
| 22312 Kelly | 1991 GW1 | April 14, 1991 | C. S. Shoemaker, D. H. Levy |
| 22313 - | 1991 GP3 | April 8, 1991 | E. W. Elst |
| 22314 - | 1991 GV3 | April 8, 1991 | E. W. Elst |
| 22315 - | 1991 GA4 | April 8, 1991 | E. W. Elst |
| 22316 - | 1991 LO1 | June 6, 1991 | E. W. Elst |
| 22317 - | 1991 LL2 | June 6, 1991 | E. W. Elst |
| 22318 - | 1991 PG1 | August 15, 1991 | E. F. Helin |
| 22319 - | 1991 PX6 | August 6, 1991 | E. W. Elst |
| 22320 - | 1991 PH18 | August 8, 1991 | H. E. Holt |
| 22321 - | 1991 RP | September 4, 1991 | E. F. Helin |
| 22322 Bodensee | 1991 RQ4 | September 13, 1991 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 22323 - | 1991 RC6 | September 13, 1991 | H. E. Holt |
| 22324 - | 1991 RQ9 | September 10, 1991 | H. E. Holt |
| 22325 - | 1991 RE19 | September 14, 1991 | H. E. Holt |
| 22326 - | 1991 SZ | September 30, 1991 | R. H. McNaught |
| 22327 - | 1991 TS | October 1, 1991 | R. H. McNaught |
| 22328 - | 1991 VJ1 | November 4, 1991 | S. Otomo |
| 22329 - | 1991 VT5 | November 2, 1991 | E. W. Elst |
| 22330 - | 1991 VU5 | November 2, 1991 | E. W. Elst |
| 22331 - | 1992 AC1 | January 10, 1992 | A. Sugie |
| 22332 - | 1992 DD8 | February 29, 1992 | UESAC |
| 22333 - | 1992 DG10 | February 29, 1992 | UESAC |
| 22334 - | 1992 ES6 | March 1, 1992 | UESAC |
| 22335 - | 1992 ED18 | March 3, 1992 | UESAC |
| 22336 - | 1992 EA19 | March 1, 1992 | UESAC |
| 22337 - | 1992 EV32 | March 2, 1992 | UESAC |
| 22338 Janemojo | 1992 LE | June 3, 1992 | C. S. Shoemaker, D. H. Levy |
| 22339 - | 1992 OL3 | July 26, 1992 | E. W. Elst |
| 22340 - | 1992 OM6 | July 30, 1992 | E. W. Elst |
| 22341 - | 1992 PF | August 8, 1992 | E. W. Elst |
| 22342 - | 1992 RW2 | September 2, 1992 | E. W. Elst |
| 22343 - | 1992 RM5 | September 2, 1992 | E. W. Elst |
| 22344 - | 1992 RJ7 | September 2, 1992 | E. W. Elst |
| 22345 - | 1992 SP2 | September 23, 1992 | E. F. Helin |
| 22346 - | 1992 SY12 | September 28, 1992 | M. Yanai, K. Watanabe |
| 22347 - | 1992 SE13 | September 30, 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
| 22348 - | 1992 SA17 | September 24, 1992 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 22349 - | 1992 UH | October 19, 1992 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 22350 - | 1992 US | October 21, 1992 | A. Sugie |
| 22351 - | 1992 UT2 | October 19, 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
| 22352 - | 1992 UP3 | October 26, 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
| 22353 - | 1992 UA6 | October 28, 1992 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 22354 Sposetti | 1992 UR8 | October 31, 1992 | F. Börngen |
| 22355 - | 1992 WD1 | November 16, 1992 | K. Endate, K. Watanabe |
| 22356 - | 1992 WS6 | November 19, 1992 | Spacewatch |
| 22357 - | 1992 YJ | December 22, 1992 | A. Natori, T. Urata |
| 22358 - | 1993 FK11 | March 17, 1993 | UESAC |
| 22359 - | 1993 FR11 | March 17, 1993 | UESAC |
| 22360 - | 1993 FT11 | March 17, 1993 | UESAC |
| 22361 - | 1993 FN14 | March 17, 1993 | UESAC |
| 22362 - | 1993 FY19 | March 17, 1993 | UESAC |
| 22363 - | 1993 FX21 | March 21, 1993 | UESAC |
| 22364 - | 1993 FJ33 | March 19, 1993 | UESAC |
| 22365 - | 1993 FQ43 | March 19, 1993 | UESAC |
| 22366 - | 1993 MT | June 21, 1993 | Spacewatch |
| 22367 - | 1993 MZ | June 18, 1993 | R. H. McNaught |
| 22368 - | 1993 PV3 | August 14, 1993 | E. W. Elst |
| 22369 Klinger | 1993 SE3 | September 18, 1993 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 22370 Italocalvino | 1993 TJ2 | October 15, 1993 | Bassano Bresciano |
