Science Fair Project Encyclopedia
List of asteroids (24001-25000)
| Name | Provisional Designation | Discovery Date | Discoverer |
| 24001 - | 1999 RK34 | September 10, 1999 | K. Korlević |
| 24002 - | 1999 RR35 | September 11, 1999 | K. Korlević |
| 24003 - | 1999 RG36 | September 12, 1999 | K. Korlević |
| 24004 - | 1999 RQ57 | September 7, 1999 | LINEAR |
| 24005 - | 1999 RB59 | September 7, 1999 | LINEAR |
| 24006 - | 1999 RQ86 | September 7, 1999 | LINEAR |
| 24007 - | 1999 RE91 | September 7, 1999 | LINEAR |
| 24008 - | 1999 RF94 | September 7, 1999 | LINEAR |
| 24009 - | 1999 RX98 | September 7, 1999 | LINEAR |
| 24010 - | 1999 RR104 | September 8, 1999 | LINEAR |
| 24011 - | 1999 RR109 | September 8, 1999 | LINEAR |
| 24012 - | 1999 RO111 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24013 - | 1999 RR113 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24014 - | 1999 RB118 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24015 - | 1999 RK123 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24016 - | 1999 RK126 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24017 - | 1999 RN126 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24018 - | 1999 RU134 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24019 - | 1999 RX137 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24020 - | 1999 RV142 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24021 - | 1999 RT143 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24022 - | 1999 RA144 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24023 - | 1999 RX147 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24024 - | 1999 RY159 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24025 - | 1999 RV164 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24026 - | 1999 RN175 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24027 - | 1999 RP176 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24028 - | 1999 RP182 | September 9, 1999 | LINEAR |
| 24029 - | 1999 RT198 | September 10, 1999 | LINEAR |
| 24030 - | 1999 RT206 | September 8, 1999 | LINEAR |
| 24031 - | 1999 RV207 | September 8, 1999 | LINEAR |
| 24032 - | 1999 RO212 | September 8, 1999 | LINEAR |
| 24033 - | 1999 RY238 | September 8, 1999 | CSS |
| 24034 - | 1999 SF2 | September 22, 1999 | K. Korlević |
| 24035 - | 1999 SJ2 | September 22, 1999 | K. Korlević |
| 24036 - | 1999 SP4 | September 29, 1999 | K. Korlević |
| 24037 - | 1999 SB7 | September 29, 1999 | LINEAR |
| 24038 - | 1999 SL8 | September 29, 1999 | LINEAR |
| 24039 - | 1999 SS8 | September 29, 1999 | LINEAR |
| 24040 - | 1999 ST8 | September 29, 1999 | LINEAR |
| 24041 - | 1999 SO10 | September 30, 1999 | LINEAR |
| 24042 - | 1999 SY11 | September 30, 1999 | CSS |
| 24043 - | 1999 SD13 | September 30, 1999 | LINEAR |
| 24044 - | 1999 SL17 | September 30, 1999 | LINEAR |
| 24045 - | 1999 ST18 | September 30, 1999 | LINEAR |
| 24046 Malovany | 1999 TX3 | October 2, 1999 | L. Šarounová |
| 24047 - | 1999 TD6 | October 6, 1999 | Stroncone |
| 24048 Pedroduque | 1999 TL11 | October 10, 1999 | J. Nomen |
| 24049 - | 1999 TZ18 | October 15, 1999 | K. Korlević |
| 24050 - | 1999 TZ25 | October 3, 1999 | LINEAR |
| 24051 - | 1999 TW28 | October 4, 1999 | LINEAR |
| 24052 - | 1999 TC33 | October 4, 1999 | LINEAR |
| 24053 - | 1999 TS36 | October 12, 1999 | LONEOS |
| 24054 - | 1999 TZ37 | October 1, 1999 | CSS |
| 24055 - | 1999 TX71 | October 9, 1999 | Spacewatch |
| 24056 - | 1999 TT73 | October 10, 1999 | Spacewatch |
| 24057 - | 1999 TG76 | October 10, 1999 | Spacewatch |
| 24058 - | 1999 TR89 | October 2, 1999 | LINEAR |
| 24059 - | 1999 TE94 | October 2, 1999 | LINEAR |
| 24060 - | 1999 TQ100 | October 2, 1999 | LINEAR |
| 24061 - | 1999 TS100 | October 2, 1999 | LINEAR |
| 24062 - | 1999 TF112 | October 4, 1999 | LINEAR |
| 24063 - | 1999 TV116 | October 4, 1999 | LINEAR |
| 24064 - | 1999 TK119 | October 4, 1999 | LINEAR |
| 24065 - | 1999 TW120 | October 4, 1999 | LINEAR |
| 24066 - | 1999 TE123 | October 4, 1999 | LINEAR |
| 24067 - | 1999 TW152 | October 7, 1999 | LINEAR |
| 24068 - | 1999 TR156 | October 8, 1999 | LINEAR |
| 24069 - | 1999 TY172 | October 10, 1999 | LINEAR |
| 24070 - | 1999 TH173 | October 10, 1999 | LINEAR |
| 24071 - | 1999 TS174 | October 10, 1999 | LINEAR |
| 24072 - | 1999 TL192 | October 12, 1999 | LINEAR |
| 24073 - | 1999 TB198 | October 12, 1999 | LINEAR |
| 24074 - | 1999 TE198 | October 12, 1999 | LINEAR |
| 24075 - | 1999 TY209 | October 14, 1999 | LINEAR |
| 24076 - | 1999 TL223 | October 2, 1999 | LINEAR |
| 24077 - | 1999 TD233 | October 3, 1999 | LINEAR |
| 24078 - | 1999 TJ240 | October 4, 1999 | CSS |
| 24079 - | 1999 TH246 | October 8, 1999 | CSS |
| 24080 - | 1999 TU247 | October 8, 1999 | CSS |
| 24081 - | 1999 TY247 | October 8, 1999 | CSS |
| 24082 - | 1999 TD248 | October 8, 1999 | CSS |
| 24083 - | 1999 TM283 | October 9, 1999 | LINEAR |
| 24084 - | 1999 TG289 | October 10, 1999 | LINEAR |
| 24085 - | 1999 TM291 | October 10, 1999 | LINEAR |
| 24086 - | 1999 UT | October 16, 1999 | K. Korlević |
| 24087 - | 1999 UT3 | October 27, 1999 | L. Lai |
| 24088 - | 1999 UQ5 | October 29, 1999 | CSS |
| 24089 - | 1999 UW7 | October 29, 1999 | CSS |
| 24090 - | 1999 UY8 | October 29, 1999 | CSS |
| 24091 - | 1999 UC9 | October 29, 1999 | CSS |
| 24092 - | 1999 UU13 | October 29, 1999 | CSS |
| 24093 - | 1999 UM38 | October 29, 1999 | LONEOS |
| 24094 - | 1999 UN60 | October 31, 1999 | LINEAR |
| 24095 - | 1999 VN | November 2, 1999 | T. Stafford |
| 24096 - | 1999 VQ2 | November 5, 1999 | D. K. Chesney |
| 24097 - | 1999 VB6 | November 5, 1999 | T. Kobayashi |
| 24098 - | 1999 VC7 | November 7, 1999 | K. Korlević |
| 24099 - | 1999 VF8 | November 8, 1999 | K. Korlević |
| 24100 - | 1999 VH8 | November 8, 1999 | K. Korlević |
| 24101 Cassini | 1999 VA9 | November 9, 1999 | C. W. Juels |
| 24102 Jacquescassini | 1999 VD9 | November 9, 1999 | C. W. Juels |
| 24103 Dethury | 1999 VS9 | November 9, 1999 | C. W. Juels |
| 24104 Vinissac | 1999 VZ9 | November 9, 1999 | C. W. Juels |
| 24105 Broughton | 1999 VE10 | November 9, 1999 | C. W. Juels |
| 24106 - | 1999 VA12 | November 10, 1999 | C. W. Juels |
| 24107 - | 1999 VS19 | November 12, 1999 | T. Stafford |
| 24108 - | 1999 VL20 | November 11, 1999 | C. W. Juels |
| 24109 - | 1999 VO20 | November 11, 1999 | C. W. Juels |
| 24110 - | 1999 VP20 | November 11, 1999 | C. W. Juels |
| 24111 - | 1999 VY22 | November 13, 1999 | D. K. Chesney |
| 24112 - | 1999 VO23 | November 14, 1999 | C. W. Juels |
| 24113 - | 1999 VQ23 | November 14, 1999 | C. W. Juels |
| 24114 - | 1999 VV23 | November 14, 1999 | C. W. Juels |
| 24115 - | 1999 VH24 | November 15, 1999 | C. W. Juels |
| 24116 - | 1999 VK24 | November 15, 1999 | C. W. Juels |
| 24117 - | 1999 VQ26 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24118 - | 1999 VX28 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24119 - | 1999 VB32 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24120 - | 1999 VR33 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24121 - | 1999 VV33 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24122 - | 1999 VW34 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24123 - | 1999 VU35 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24124 - | 1999 VH36 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24125 - | 1999 VS36 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24126 - | 1999 VC49 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24127 - | 1999 VZ52 | November 3, 1999 | LINEAR |
| 24128 - | 1999 VU53 | November 4, 1999 | LINEAR |
| 24129 - | 1999 VJ62 | November 4, 1999 | LINEAR |
| 24130 - | 1999 VW63 | November 4, 1999 | LINEAR |
| 24131 - | 1999 VG65 | November 4, 1999 | LINEAR |
| 24132 - | 1999 VS67 | November 4, 1999 | LINEAR |
| 24133 - | 1999 VW67 | November 4, 1999 | LINEAR |
| 24134 - | 1999 VD70 | November 4, 1999 | LINEAR |
| 24135 - | 1999 VA71 | November 4, 1999 | LINEAR |
| 24136 - | 1999 VL72 | November 14, 1999 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 24137 - | 1999 VP72 | November 9, 1999 | A. Vagnozzi |
| 24138 - | 1999 VB81 | November 4, 1999 | LINEAR |
| 24139 - | 1999 VE89 | November 4, 1999 | LINEAR |
| 24140 - | 1999 VQ89 | November 5, 1999 | LINEAR |
| 24141 - | 1999 VN113 | November 4, 1999 | CSS |
| 24142 - | 1999 VP114 | November 9, 1999 | CSS |
| 24143 - | 1999 VY124 | November 10, 1999 | LINEAR |
| 24144 - | 1999 VU137 | November 12, 1999 | LINEAR |
| 24145 - | 1999 VD154 | November 13, 1999 | CSS |
| 24146 - | 1999 VY158 | November 14, 1999 | LINEAR |
| 24147 - | 1999 VH162 | November 14, 1999 | LINEAR |
| 24148 - | 1999 VM169 | November 14, 1999 | LINEAR |
| 24149 - | 1999 VL173 | November 15, 1999 | LINEAR |
| 24150 - | 1999 VN174 | November 13, 1999 | CSS |
| 24151 - | 1999 VR184 | November 15, 1999 | LINEAR |
| 24152 - | 1999 VR185 | November 15, 1999 | LINEAR |
| 24153 - | 1999 VE188 | November 15, 1999 | LINEAR |
| 24154 - | 1999 VP188 | November 15, 1999 | LINEAR |
| 24155 - | 1999 VX188 | November 15, 1999 | LINEAR |
| 24156 - | 1999 VZ188 | November 15, 1999 | LINEAR |
| 24157 - | 1999 VN192 | November 1, 1999 | LONEOS |
| 24158 - | 1999 VV192 | November 1, 1999 | LONEOS |
| 24159 - | 1999 VY192 | November 1, 1999 | LONEOS |
| 24160 - | 1999 VS207 | November 9, 1999 | Stroncone |
| 24161 - | 1999 VU219 | November 5, 1999 | LINEAR |
| 24162 Askaci | 1999 WD | November 17, 1999 | L. Robinson |
| 24163 - | 1999 WT1 | November 25, 1999 | K. Korlević |
| 24164 - | 1999 WM3 | November 28, 1999 | T. Kobayashi |
| 24165 - | 1999 WQ3 | November 28, 1999 | T. Kobayashi |
| 24166 - | 1999 WW3 | November 28, 1999 | T. Kobayashi |
| 24167 - | 1999 WC4 | November 28, 1999 | T. Kobayashi |
| 24168 Hexlein | 1999 WH9 | November 29, 1999 | Starkenburg |
| 24169 - | 1999 WQ11 | November 29, 1999 | T. Urata |
| 24170 - | 1999 WB13 | November 29, 1999 | P. Antonini |
| 24171 - | 1999 XE1 | December 2, 1999 | T. Kobayashi |
| 24172 - | 1999 XG1 | December 2, 1999 | T. Kobayashi |
| 24173 SLAS | 1999 XS1 | December 3, 1999 | J. M. Roe |
| 24174 - | 1999 XZ4 | December 4, 1999 | CSS |
| 24175 - | 1999 XD5 | December 4, 1999 | CSS |
| 24176 - | 1999 XP6 | December 4, 1999 | CSS |
| 24177 - | 1999 XJ7 | December 4, 1999 | C. W. Juels |
| 24178 - | 1999 XL7 | December 4, 1999 | C. W. Juels |
| 24179 - | 1999 XS7 | December 4, 1999 | C. W. Juels |
| 24180 - | 1999 XH8 | December 3, 1999 | T. Kobayashi |
| 24181 - | 1999 XN8 | December 2, 1999 | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 24182 - | 1999 XP11 | December 5, 1999 | CSS |
| 24183 - | 1999 XV11 | December 6, 1999 | CSS |
| 24184 - | 1999 XS13 | December 5, 1999 | LINEAR |
| 24185 - | 1999 XM14 | December 3, 1999 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 24186 - | 1999 XL18 | December 3, 1999 | LINEAR |
| 24187 - | 1999 XO18 | December 3, 1999 | LINEAR |
| 24188 - | 1999 XS24 | December 6, 1999 | LINEAR |
| 24189 - | 1999 XR25 | December 6, 1999 | LINEAR |
| 24190 - | 1999 XT28 | December 6, 1999 | LINEAR |
| 24191 - | 1999 XK30 | December 6, 1999 | LINEAR |
| 24192 - | 1999 XM30 | December 6, 1999 | LINEAR |
| 24193 - | 1999 XF32 | December 6, 1999 | LINEAR |
| 24194 - | 1999 XU35 | December 8, 1999 | A. Galád, D. Kalmančok |
| 24195 - | 1999 XD36 | December 6, 1999 | T. Kagawa |
| 24196 - | 1999 XG37 | December 7, 1999 | C. W. Juels |
| 24197 - | 1999 XP37 | December 7, 1999 | Črni Vrh |
| 24198 - | 1999 XB39 | December 6, 1999 | LINEAR |
| 24199 - | 1999 XD39 | December 6, 1999 | LINEAR |
| 24200 - | 1999 XB40 | December 6, 1999 | LINEAR |
| 24201 - | 1999 XL40 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24202 - | 1999 XR42 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24203 - | 1999 XA46 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24204 - | 1999 XZ46 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24205 - | 1999 XC48 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24206 - | 1999 XH48 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24207 - | 1999 XJ49 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24208 - | 1999 XC51 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24209 - | 1999 XM51 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24210 - | 1999 XM52 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24211 - | 1999 XD53 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24212 - | 1999 XW59 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24213 - | 1999 XA61 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24214 - | 1999 XC67 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24215 - | 1999 XN68 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24216 - | 1999 XR68 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24217 - | 1999 XO70 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24218 - | 1999 XV70 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24219 - | 1999 XW71 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24220 - | 1999 XJ72 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24221 - | 1999 XT73 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24222 - | 1999 XW74 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24223 - | 1999 XR76 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24224 - | 1999 XU76 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24225 - | 1999 XV80 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24226 - | 1999 XM81 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24227 - | 1999 XU86 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24228 - | 1999 XC87 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24229 - | 1999 XC90 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24230 - | 1999 XE90 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24231 - | 1999 XN91 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24232 - | 1999 XA92 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24233 - | 1999 XD94 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24234 - | 1999 XA95 | December 8, 1999 | LINEAR |
| 24235 - | 1999 XK95 | December 7, 1999 | T. Kobayashi |
| 24236 - | 1999 XS96 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24237 - | 1999 XL97 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24238 - | 1999 XQ97 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24239 - | 1999 XX97 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24240 - | 1999 XV99 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24241 - | 1999 XK100 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24242 - | 1999 XY100 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24243 - | 1999 XL101 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24244 - | 1999 XY101 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24245 - | 1999 XB102 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24246 - | 1999 XC102 | December 7, 1999 | LINEAR |
| 24247 - | 1999 XD105 | December 9, 1999 | C. W. Juels |
| 24248 - | 1999 XU105 | December 11, 1999 | T. Kobayashi |
| 24249 - | 1999 XC107 | December 4, 1999 | CSS |
| 24250 - | 1999 XS109 | December 4, 1999 | CSS |
| 24251 - | 1999 XL117 | December 5, 1999 | CSS |
| 24252 - | 1999 XW117 | December 5, 1999 | CSS |
| 24253 - | 1999 XX120 | December 5, 1999 | CSS |
| 24254 - | 1999 XB122 | December 7, 1999 | CSS |
| 24255 - | 1999 XR124 | December 7, 1999 | CSS |
| 24256 - | 1999 XZ125 | December 7, 1999 | CSS |
| 24257 - | 1999 XQ126 | December 7, 1999 | CSS |
| 24258 - | 1999 XH127 | December 9, 1999 | C. W. Juels |
| 24259 - | 1999 XR127 | December 12, 1999 | R. A. Tucker |
| 24260 Kriváň | 1999 XW127 | December 13, 1999 | P. Kušnirák |
| 24261 - | 1999 XA130 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24262 - | 1999 XG133 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24263 - | 1999 XL133 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24264 - | 1999 XL143 | December 15, 1999 | C. W. Juels |
| 24265 Banthonytwarog | 1999 XU143 | December 13, 1999 | G. Hug, G. Bell |
| 24266 - | 1999 XE144 | December 13, 1999 | K. Korlević |
| 24267 - | 1999 XU144 | December 6, 1999 | Spacewatch |
| 24268 - | 1999 XN156 | December 8, 1999 | LINEAR |
| 24269 - | 1999 XL157 | December 8, 1999 | LINEAR |
| 24270 - | 1999 XD158 | December 8, 1999 | LINEAR |
| 24271 - | 1999 XR159 | December 8, 1999 | LINEAR |
| 24272 - | 1999 XE165 | December 8, 1999 | LINEAR |
| 24273 - | 1999 XO166 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24274 - | 1999 XN167 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24275 - | 1999 XW167 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24276 - | 1999 XO169 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24277 - | 1999 XQ169 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24278 - | 1999 XZ170 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24279 - | 1999 XR171 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24280 - | 1999 XE172 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24281 - | 1999 XT174 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24282 - | 1999 XB179 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24283 - | 1999 XE179 | December 10, 1999 | LINEAR |
| 24284 - | 1999 XJ183 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24285 - | 1999 XC188 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24286 - | 1999 XU188 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24287 - | 1999 XC189 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24288 - | 1999 XR189 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24289 - | 1999 XO190 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24290 - | 1999 XS190 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24291 - | 1999 XJ191 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24292 - | 1999 XV191 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24293 - | 1999 XW191 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24294 - | 1999 XE193 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24295 - | 1999 XX200 | December 12, 1999 | LINEAR |
| 24296 - | 1999 XW212 | December 14, 1999 | LINEAR |
| 24297 - | 1999 XZ213 | December 14, 1999 | LINEAR |
| 24298 - | 1999 XC221 | December 14, 1999 | LINEAR |
| 24299 - | 1999 XE221 | December 14, 1999 | LINEAR |
| 24300 - | 1999 XX223 | December 13, 1999 | Spacewatch |
| 24301 - | 1999 XZ233 | December 4, 1999 | LONEOS |
| 24302 - | 1999 XP242 | December 13, 1999 | LINEAR |
| 24303 Michaelrice | 1999 YY | December 16, 1999 | C. W. Juels |
| 24304 Lynnrice | 1999 YZ | December 16, 1999 | C. W. Juels |
| 24305 Darrellparnell | 1999 YG4 | December 26, 1999 | G. Hug, G. Bell |
| 24306 - | 1999 YE5 | December 27, 1999 | Y. Ikari |
| 24307 - | 1999 YB7 | December 30, 1999 | LINEAR |
| 24308 Cowenco | 1999 YC9 | December 29, 1999 | G. Hug, G. Bell |
| 24309 - | 1999 YF9 | December 31, 1999 | K. Korlević |
| 24310 - | 1999 YT9 | December 31, 1999 | T. Kobayashi |
| 24311 - | 1999 YS15 | December 31, 1999 | Spacewatch |
| 24312 - | 1999 YO22 | December 31, 1999 | LONEOS |
| 24313 - | 1999 YR27 | December 30, 1999 | LINEAR |
| 24314 - | 2000 AQ2 | January 3, 2000 | T. Kobayashi |
| 24315 - | 2000 AV4 | January 4, 2000 | J. M. Roe |
| 24316 - | 2000 AQ11 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24317 - | 2000 AL12 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24318 - | 2000 AE14 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24319 - | 2000 AY15 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24320 - | 2000 AS17 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24321 - | 2000 AO23 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24322 - | 2000 AM43 | January 4, 2000 | Črni Vrh |
| 24323 - | 2000 AW49 | January 5, 2000 | P. Pravec, P. Kušnirák |
| 24324 - | 2000 AT51 | January 4, 2000 | LINEAR |
| 24325 - | 2000 AB52 | January 4, 2000 | LINEAR |
| 24326 - | 2000 AS53 | January 4, 2000 | LINEAR |
| 24327 - | 2000 AB54 | January 4, 2000 | LINEAR |
| 24328 - | 2000 AF54 | January 4, 2000 | LINEAR |
| 24329 - | 2000 AR56 | January 4, 2000 | LINEAR |
| 24330 - | 2000 AC66 | January 4, 2000 | LINEAR |
| 24331 - | 2000 AL68 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24332 - | 2000 AK69 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24333 - | 2000 AA70 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24334 - | 2000 AL71 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24335 - | 2000 AG76 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24336 - | 2000 AD77 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24337 - | 2000 AF77 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24338 - | 2000 AE80 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24339 - | 2000 AK84 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24340 - | 2000 AP84 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24341 - | 2000 AJ87 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24342 - | 2000 AV87 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24343 - | 2000 AS88 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24344 - | 2000 AB99 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24345 - | 2000 AU99 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24346 - | 2000 AK100 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24347 - | 2000 AF102 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24348 - | 2000 AO102 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24349 - | 2000 AA103 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24350 - | 2000 AJ103 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24351 - | 2000 AD104 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24352 - | 2000 AE104 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24353 - | 2000 AG104 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24354 - | 2000 AA105 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24355 - | 2000 AJ111 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24356 - | 2000 AO114 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24357 - | 2000 AC115 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24358 - | 2000 AV117 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24359 - | 2000 AS118 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24360 - | 2000 AG120 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24361 - | 2000 AK120 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24362 - | 2000 AR120 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24363 - | 2000 AH121 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24364 - | 2000 AK121 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24365 - | 2000 AE124 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24366 - | 2000 AY124 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24367 - | 2000 AC126 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24368 - | 2000 AQ127 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24369 - | 2000 AE132 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24370 - | 2000 AX139 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24371 - | 2000 AC140 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24372 - | 2000 AG140 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24373 - | 2000 AN143 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24374 - | 2000 AV143 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24375 - | 2000 AU144 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24376 - | 2000 AB152 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24377 - | 2000 AO154 | January 2, 2000 | LINEAR |
| 24378 - | 2000 AZ154 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24379 - | 2000 AW158 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24380 - | 2000 AA160 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24381 - | 2000 AA166 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24382 - | 2000 AG169 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24383 - | 2000 AC170 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24384 - | 2000 AR171 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24385 - | 2000 AM172 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24386 - | 2000 AV172 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24387 - | 2000 AB174 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24388 - | 2000 AB175 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24389 - | 2000 AA177 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24390 - | 2000 AD177 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24391 - | 2000 AU178 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24392 - | 2000 AD179 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24393 - | 2000 AG183 | January 7, 2000 | LINEAR |
| 24394 - | 2000 AD186 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24395 - | 2000 AR186 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24396 - | 2000 AS186 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24397 - | 2000 AT186 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24398 - | 2000 AZ187 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24399 - | 2000 AB188 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24400 - | 2000 AF192 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24401 - | 2000 AS192 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24402 - | 2000 AT192 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24403 - | 2000 AX193 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24404 - | 2000 AB194 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24405 - | 2000 AT197 | January 8, 2000 | LINEAR |
| 24406 - | 2000 AR199 | January 9, 2000 | LINEAR |
| 24407 - | 2000 AJ200 | January 9, 2000 | LINEAR |
| 24408 - | 2000 AH214 | January 6, 2000 | Spacewatch |
| 24409 - | 2000 AH235 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24410 - | 2000 AZ236 | January 5, 2000 | LINEAR |
| 24411 - | 2000 AU240 | January 7, 2000 | LONEOS |
| 24412 - | 2000 AM243 | January 7, 2000 | LONEOS |
| 24413 - | 2000 AN243 | January 7, 2000 | LONEOS |
| 24414 - | 2000 AJ246 | January 13, 2000 | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 24415 - | 2000 AA251 | January 3, 2000 | LINEAR |
| 24416 - | 2000 BF2 | January 25, 2000 | K. Korlević |
| 24417 - | 2000 BK5 | January 27, 2000 | LINEAR |
| 24418 - | 2000 BA7 | January 27, 2000 | LINEAR |
| 24419 - | 2000 BE16 | January 29, 2000 | LINEAR |
