Science Fair Project Encyclopedia
List of funiculars in Switzerland
This is a list of all funiculars in Switzerland, commercially operated according to a timetable.
| Abbr | Name | Line | Lenght Meters | Height Meter | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| asm | Tessenberg Bahn | Ligerz - Prêles (Tessenberg) | 1183 | 384 | X |
| BB | Bürgenstock Bahn | Kehrsitten - Bürgenstock | 944 | 445 | X |
| BE | . | Biel - Evilard/Leubringen | 933 | 242 | X |
| BLM | Grütschalpbahn | Lauterbrunnen BLM - Grütschalp (Mürren) | . | . | X |
| BM | . | Biel BM - Magglingen /Macolin | 1681 | 438 | X |
| BrB | Braunwaldbahn | Linthal BrB - Braunwald | 1376 | 605 | X |
| BUIC | Chäserrugg-Bahn | Unterwasser - Iltios | 1209 | 428 | X |
| CG | . | Cossonay-Gare - Cossonay-Ville | 1228 | 133 | X |
| DIH | Heimwehfluhbahn | Interlaken - Heimwehfluh | 186 | 102 | X |
| DMB | Marzilibahn | Bern - Marzili | 105 | 32 | X |
| DPB | Parsenn Bahn | Davos Dorf - Weissfluhjoch | 1860 | 662 | |
| FLMS | Funicolare Locarno - Madonna del Sasso | Locarno - Madonna del Sasso | 825 | 173 | |
| FMB | . | Cassarate - Monte-Brè | 1621 | 660 | X |
| FR | . | Piotta - Ritom | 1369 | 786 | X |
| FüB | Führingenbahn | Harissenbucht (Stansstad) - Fürigen | 276 | 201 | X |
| GB | Gurtenbahn | Wabern - Gurten Kulm | 1059 | 266 | X |
| GB | Gütschbahn | Luzern - Gütsch | 180 | 81 | |
| GbB | Giessbach-Bahn | Giessbach See - Giessbach | 345 | 90 | X |
| HB | Harderbahn | Interlaken - Harder | 1435 | 737 | X |
| KSB | . | Kriens - Sonnenberg | 839 | 210 | X |
| LSF | Metro Alpin | Felskinn - Mittelallalin (Saas-Fee) | 1473 | 465 | X |
| MMB | . | Punt Muragl - Muottas Muragl | 2199 | 709 | |
| MS | . | Lugano - Monte San Salvatore | 1658 | 601 | |
| MVR | Glion Bahn | Territet - Glion | 640 | 301 | X |
| MVR | Mont-Pèlerin Bahn | Vevey - Chardonne - Mont-Pèlerin | 1578 | 417 | |
| MVR | Sonloupbahn | Les Avants - Sonloup | 532 | 184 | X |
| NB | Niesenbahn | Mülenen - Niesen Kulm | 3499 | 1643 | X |
| PBZ | Polybahn | Zürich Central - Hochschulen | 176 | 41 | X |
| RfB | Reichenbachfall-Bahn | Meiringen RfB - Reichenbachfall | 714 | 244 | X |
| SMA | Almendhubelbahn | Mürren - Almendhubel | 551 | 258 | |
| SMBB | . | St. Moritz - Chantarella - Corviglia | 4555 | 1247 | X |
| SMC | . | Sierre /Siders - Montana -Vermala | 4191 | 927 | |
| SMtS | . | St-Imier - Mont-Soleil | 743 | 351 | X |
| SSSF | Stoosbahn | Schwyz - Stoos | 1383 | 703 | X |
| SthB | Stanserhorn-Bahn | Stans - Stanserhorn | 3941 | 1400 | X |
| TBB | . | Beatenbucht - Beatenberg | . | . | X |
| TLT | . | St-Luc - Tignousa | 1275 | 498 | X |
| TMF | . | Territet - Mont-Fleuri | 432 | 190 | |
| TN | . | Ecluse - Plan | 391 | 110 | X |
| TN | . | Neuchâtel (La Coudre) - Chaumont | 2091 | 570 | X |
| TN | Funambule | Neuchâtel-Gare - Université | 315 | 48 | X |
| TPF | . | Fribourg -Neuveville - St-Pierre | 121 | 60 | X |
| TPFM | . | Moléson -Village - Plan-Francey | 1368 | 409 | X |
| TPL | . | Lugano Città - Lugano Statione | 220 | 53 | |
| TSB | . | Treib - Seelisberg | 1149 | 332 | X |
| TTE | Trains touristiques d'Emosson | Le Châtelard VS - Château-d'Eau | 1306 | 692 | X |
| VBSG | Mühleggbahn | St. Gallen (Stadtmitte - St. Georgen) | 317 | 68 | X |
| VBZ | Seilbahn Rigiblick | Zürich Universitätsstrasse - Rigiblick | 385 | 96 | X |
| ZBB | Zugerbergbahn | Schönegg - Zugerberg | 1261 | 366 | X |
| Zermatt | SunneggaExpress | Zermatt - Sunnegga - Rothorn | 1590 | 690 | X |
03-10-2013 05:06:04
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details


