Science Fair Project Encyclopedia
Lyudmila Georgievna Karachkina
Lyudmila Georgievna Karachkina (Людмила Георгиевна Карачкина) is a Russian or Ukrainian astronomer.
Working at the Crimean Astrophysical Observatory , she has discovered a number of asteroids, including the Amor asteroid 5324 Lyapunov and the Trojan asteroid 3063 Makhaon .
She has two daughters, Masha and Renata.
| 2892 Filipenko | January 13 1983 | |
| 3063 Makhaon | August 4 1983 | |
| 3067 Akhmatova | October 14 1982 | with L. V. Zhuravleva |
| 3068 Khanina | December 23 1982 | |
| 3215 Lapko | January 23 1980 | |
| 3286 Anatoliya | January 23 1980 | |
| 3345 Tarkovskij | December 23 1982 | |
| 3437 Kapitsa | October 20 1982 | |
| 3453 Dostoevsky | September 27 1981 | |
| 3469 Bulgakov | October 21 1982 | |
| 3508 Pasternak | February 21 1980 | |
| 3511 Tsvetaeva | October 14 1982 | with L. V. Zhuravleva |
| 3516 Rusheva | October 21 1982 | |
| 3620 Platonov | September 7 1981 | |
| 3623 Chaplin | October 4 1981 | |
| 3624 Mironov | October 14 1982 | with L. V. Zhuravleva |
| 3668 Ilfpetrov | October 21 1982 | |
| 3669 Vertinskij | October 21 1982 | |
| 3675 Kemstach | December 23 1982 | |
| 3750 Ilizarov | October 14 1982 | |
| 3772 Piaf | October 21 1982 | |
| 3946 Shor | March 5 1983 | |
| 3982 Kastel | May 2 1984 | |
| 4017 Disneya | February 21 1980 | |
| 4071 Rostovdon | September 7 1981 | |
| 4075 Sviridov | October 14 1982 | |
| 4080 Galinskij | August 4 1983 | |
| 4258 Ryazanov | September 1 1987 | |
| 4475 Voitkevich | October 20 1982 | |
| 4483 Petofi | September 9 1986 | |
| 4556 Gumilyov | August 27 1987 | |
| 4625 Shchedrin | October 20 1982 | |
| 4626 Plisetskaya | December 23 1984 | |
| 4741 Leskov | November 10 1985 | |
| 4785 Petrov | December 17 1984 | |
| 4861 Nemirovskij | August 27 1987 | |
| 4928 Vermeer | October 21 1982 | |
| 4940 Polenov | August 18 1986 | |
| 4996 Veisberg | August 11 1986 | |
| 4997 Ksana | October 6 1986 | |
| 5021 Krylania | November 13 1982 | |
| 5093 Svirelia | October 14 1982 | |
| 5094 Seryozha | October 20 1982 | |
| 5199 Dortmund | September 7 1981 | |
| 5234 Sechenov | November 4 1989 | |
| 5247 Krylov | October 20 1982 | |
| 5316 Filatov | October 21 1982 | |
| 5324 Lyapunov | September 22 1987 | |
| 5421 Ulanova | October 14 1982 | with L. V. Zhuravleva |
| 5422 Hodgkin | December 23 1982 | |
| 5465 Chumakov | September 9 1986 | |
| 5615 Iskander | August 4 1983 | |
| 5666 Rabelais | October 14 1982 | |
| 5676 Voltaire | September 9 1986 | |
| 5717 Damir | October 20 1982 | |
| 5759 Zoshchenko | January 22 1980 | |
| 5808 Babel' | August 27 1987 | |
| 5896 Narrenschiff | November 12 1982 | |
| 5902 Talima | August 27 1987 | |
| 5941 Valencia | October 20 1982 | |
| 5944 Utesov | May 2 1984 | |
| 6032 Nobel | August 4 1983 | |
| 6172 Prokofeana | October 14 1982 | |
| 6592 Goya | October 3 1986 | |
| 6763 Kochiny | September 7 1981 | |
| 6766 Kharms | October 20 1982 | |
| 6767 Shirvindt | January 6 1983 | |
| 6821 Ranevskaya | September 29 1986 | |
| 7109 Heine | September 1 1983 | |
| 7113 Ostapbender | September 29 1986 | |
| 7223 Dolgorukij | October 14 1982 | with L. V. Zhuravleva |
| 7558 Yurlov | October 14 1982 | |
| 7581 Yudovich | November 14 1990 | |
| 7632 Stanislav | October 20 1982 | |
| 7633 Volodymyr | October 21 1982 | |
| 7741 Fedoseev | September 1 1983 | |
| 7995 Khvorostovsky | August 4 1983 | |
| 7996 Vedernikov | September 1 1983 | |
| 8142 Zolotov | October 20 1982 | |
| 8332 Ivantsvetaev | October 14 1982 | with L. V. Zhuravleva |
| 8811 Waltherschmadel | October 20 1982 | |
| 8812 Kravtsov | October 20 1982 | |
| 8816 Gamow | December 17 1984 | |
| 8822 Shuryanka | September 1 1987 | |
| 9005 Sidorova | October 20 1982 | |
| 9006 Voytkevych | October 21 1982 | |
| 9532 Abramenko | September 7 1981 | |
| 9539 Prishvin | October 21 1982 | |
| 9540 Mikhalkov | October 21 1982 | |
| 9737 Dudarova | September 29 1986 | |
| 9834 Kirsanov | October 14 1982 | |
| 9927 Tyutchev | October 3 1981 | |
| 10012 Tmutarakania | September 3 1978 | with N. S. Chernykh |
| 10031 Vladarnolda | September 7 1981 | |
| 10049 Vorovich | October 3 1986 | |
| 10090 Sikorsky | October 13 1990 | with G. R. Kastel' |
| 10287 Smale | October 21 1982 | |
| 10324 Vladimirov | November 14 1990 | |
| 10712 Malashchuk | October 20 1982 | |
| 10713 Limorenko | October 22 1982 | |
| 10721 Tuterov | August 17 1986 | |
| 11269 Knyr | August 26 1987 | |
| 11796 Nirenberg | February 21 1980 | |
| 12214 Miroshnikov | September 7 1981 | |
| 12220 1982 UD6 | October 20 1982 | |
| 12235 Imranakperov | September 9 1986 | |
| 12686 Bezuglyj | October 3 1986 | |
| 13488 Savanov | October 14 1982 | |
| 13489 Dmitrienko | October 20 1982 | |
| 13492 Vitalijzakharov | December 27 1984 | |
| 14814 Gurij | September 7 1981 | |
| 14818 1982 UF7 | October 21 1982 | |
| 14829 1986 TR11 | October 3 1986 | |
| 15691 Maslov | October 14 1982 | |
| 18334 Drozdov | September 2 1987 | |
| 19119 Dimpna | September 27 1981 | |
| 19120 Doronina | August 6 1983 | |
| 19127 Olegefremov | August 26 1987 | |
| 19952 1982 UV6 | October 20 1982 | |
| 19994 Tresini | October 13 1990 | with G. R. Kastel' |
| 22276 1982 UH9 | October 21 1982 | |
| 24639 1982 US6 | October 20 1982 | |
| 24641 1983 RS4 | September 1 1983 | |
| 26087 1982 UU8 | October 21 1982 | |
| 29122 Vasadze | December 24 1982 | |
| 29125 1984 YL1 | December 17 1984 | |
| 32770 1984 YY1 | December 23 1984 | |
| 42478 1981 RX1 | September 7 1981 | |
| 43752 1982 US5 | October 20 1982 | |
| 65658 1982 UA6 | October 20 1982 | |
| 69261 1982 YM1 | December 23 1982 |
Last updated: 09-01-2005 05:36:08
10-26-2009 08:16:03
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details


