Science Fair Project Encyclopedia
Lyudmila Vasil'evna Zhuravleva
Lyudmila Vasil'evna Zhuravleva (Людмила Васильевна Журавлёва) is a Russian or Ukrainian astronomer.
She works at the Crimean Astrophysical Observatory .
She also serves as president [1] [2] of the Crimean branch of the "Prince Clarissimus Aleksandr Danilovich Menshikov Foundation" [3] (which was founded in May 1995 in Berezovo , and is not the same as the "Menshikov Foundation" children's charity founded by Anthea Eno, the wife of Brian Eno).
She has discovered a number of asteroids, including the Trojan asteroid 4086 Podalirius .
| 1858 Lobachevskij | August 18 1972 | |
| 1859 Kovalevskaya | September 4 1972 | |
| 1909 Alekhin | September 4 1972 | |
| 1910 Mikhailov | October 8 1972 | |
| 1959 Karbyshev | July 14 1972 | |
| 2015 Kachuevskaya | September 4 1972 | |
| 2098 Zyskin | August 18 1972 | |
| 2130 Evdokiya | August 22 1974 | |
| 2173 Maresjev | August 22 1974 | |
| 2188 Orlenok | October 28 1976 | |
| 2233 Kuznetsov | December 3 1972 | |
| 2283 Bunke | September 26 1974 | |
| 2310 Olshaniya | September 26 1974 | |
| 2374 Vladvysotskij | August 22 1974 | |
| 2423 Ibarruri | July 14 1972 | |
| 2475 Semenov | October 8 1972 | |
| 2562 Chaliapin | March 27 1973 | |
| 2576 Yesenin | August 17 1974 | |
| 2702 Batrakov | September 26 1978 | |
| 2720 Pyotr Pervyj | September 6 1972 | |
| 2740 Tsoj | September 26 1974 | |
| 2760 Kacha | October 8 1980 | |
| 2768 Gorky | September 6 1972 | |
| 2771 Polzunov | September 26 1978 | |
| 2850 Mozhaiskij | October 2 1978 | |
| 2890 Vilyujsk | September 26 1978 | |
| 2979 Murmansk | October 2 1978 | |
| 3039 Yangel | September 26 1978 | |
| 3067 Akhmatova | October 14 1982 | with L. G. Karachkina |
| 3074 Popov | December 24 1979 | |
| 3095 Omarkhayyam | September 8 1980 | |
| 3108 Lyubov | August 18 1972 | |
| 3157 Novikov | September 25 1973 | |
| 3190 Aposhanskij | September 26 1978 | |
| 3214 Makarenko | October 2 1978 | |
| 3231 Mila | September 4 1972 | |
| 3260 Vizbor | September 20 1974 | |
| 3376 Armandhammer | October 21 1982 | |
| 3410 Vereshchagin | September 26 1978 | |
| 3442 Yashin | October 2 1978 | |
| 3511 Tsvetaeva | October 14 1982 | with L. G. Karachkina |
| 3547 Serov | October 2 1978 | |
| 3558 Shishkin | September 26 1978 | |
| 3566 Levitan | December 24 1979 | |
| 3586 Vasnetsov | September 26 1978 | |
| 3587 Descartes | September 8 1981 | |
| 3600 Archimedes | September 26 1978 | |
| 3616 Glazunov | May 3 1984 | |
| 3622 Ilinsky | September 29 1981 | |
| 3624 Mironov | October 14 1982 | with L. G. Karachkina |
| 3655 Eupraksia | September 26 1978 | |
| 3657 Ermolova | September 26 1978 | |
| 3662 Dezhnev | September 8 1980 | |
| 3724 Annenskij | December 23 1979 | |
| 3771 Alexejtolstoj | September 20 1974 | |
| 3803 Tuchkova | October 2 1981 | |
| 3863 Gilyarovskij | September 26 1978 | |
| 3889 Menshikov | September 6 1972 | |
| 3925 Tret'yakov | September 19 1977 | |
| 3930 Vasilev | October 25 1982 | |
| 3940 Larion | March 27 1973 | |
| 3964 Danilevskij | September 12 1974 | |
| 3969 Rossi | October 9 1978 | |
| 3971 Voronikhin | December 23 1979 | |
| 4005 Dyagilev | October 8 1972 | |
| 4032 Chaplygin | October 22 1985 | |
| 4053 Cherkasov | October 2 1981 | |
| 4070 Rozov | September 8 1980 | |
| 4086 Podalirius | November 9 1985 | |
| 4118 Sveta | October 15 1982 | |
| 4144 Vladvasil'ev | September 28 1981 | |
| 4145 Maximova | September 29 1981 | |
| 4166 Pontryagin | September 26 1978 | |
| 4167 Riemann | October 2 1978 | |
| 4214 Veralynn | October 22 1987 | |
| 4303 Savitskij | September 25 1973 | |
| 4311 Zguridi | September 26 1978 | |
| 4363 Sergej | October 2 1978 | |
| 4366 Venikagan | December 24 1979 | |
| 4430 Govorukhin | September 26 1978 | |
| 4434 Nikulin | September 8 1981 | |
| 4524 Barklajdetolli | September 8 1981 | |
| 4729 Mikhailmil' | September 8 1980 | |
| 4740 Veniamina | October 22 1985 | |
| 4778 Fuss | October 9 1978 | |
| 4787 Shul'zhenko | September 6 1986 | |
| 4811 Semashko | September 25 1973 | |
| 4870 Shcherban' | October 25 1989 | |
| 4936 Butakov | October 22 1985 | |
| 4992 Kalman | October 25 1982 | |
| 5096 Luzin | September 5 1983 | |
| 5101 Akhmerov | October 22 1985 | |
| 5301 Novobranets | September 20 1974 | |
| 5304 Bazhenov | October 2 1978 | |
| 5412 Rou | September 25 1973 | |
| 5419 Benua | September 29 1981 | |
| 5421 Ulanova | October 14 1982 | with L. G. Karachkina |
| 5495 Rumyantsev | September 6 1972 | |
| 5544 Kazakov | October 2 1978 | |
| 5545 Makarov | November 1 1978 | |
| 5572 Bliskunov | September 26 1978 | |
| 5681 Bakulev | September 15 1990 | |
| 5781 Barkhatova | September 24 1990 | with G. R. Kastel' |
| 5809 Kulibin | September 4 1987 | |
| 5994 Yakubovich | September 29 1981 | |
| 6082 Timiryazev | October 21 1982 | |
| 6162 Prokhorov | September 25 1973 | |
| 6220 Stepanmakarov | September 26 1978 | |
| 6631 Pyatnitskij | September 4 1983 | |
| 6681 Prokopovich | September 6 1972 | |
| 6682 Makarij | September 25 1973 | |
| 6719 Gallaj | October 16 1990 | with G. R. Kastel' |
| 6754 Burdenko | October 28 1976 | |
| 6954 Potemkin | September 4 1987 | |
| 6955 Ekaterina | September 25 1987 | |
| 7161 Golitsyn | October 25 1982 | |
| 7223 Dolgorukij | October 14 1982 | with L. G. Karachkina |
| 7224 Vesnina | October 15 1982 | |
| 7268 Chigorin | October 3 1972 | |
| 7278 Shtokolov | October 22 1985 | |
| 7320 Potter | October 2 1978 | |
| 7381 Mamontov | September 8 1981 | |
| 7382 Bozhenkova | September 8 1981 | |
| 7413 Galibina | September 24 1990 | with G. R. Kastel' |
| 7555 Venvolkov | September 28 1981 | |
| 7736 Nizhnij Novgorod | September 8 1981 | |
| 7858 Bolotov | September 26 1978 | |
| 7913 Parfenov | October 9 1978 | |
| 7950 Berezov | September 28 1992 | |
| 7979 Pozharskij | September 26 1978 | |
| 8088 Australia | September 23 1990 | with G. R. Kastel' |
| 8134 Minin | September 26 1978 | |
| 8145 Valujki | September 5 1983 | |
| 8151 Andranada | August 12 1986 | |
| 8181 Rossini | September 28 1992 | |
| 8332 Ivantsvetaev | October 14 1982 | with L. G. Karachkina |
| 8471 Obrant | September 5 1983 | |
| 8477 Andrejkiselev | September 6 1986 | |
| 8498 Ufa | September 15 1990 | |
| 8612 Burov | September 26 1978 | |
| 8982 Oreshek | September 25 1973 | |
| 9014 Svyatorichter | October 22 1985 | |
| 9017 Babadzhanyan | October 2 1986 | |
| 9034 Oleyuria | August 26 1990 | |
| 9156 Malanin | October 15 1982 | |
| 9514 Deineka | September 27 1973 | |
| 9533 Aleksejleonov | September 28 1981 | |
| 9567 Surgut | October 22 1987 | |
| 9612 Belgorod | September 4 1992 | |
| 9741 Solokhin | October 22 1987 | |
| 9838 Falz-Fein | September 4 1987 | |
| 9848 Yugra | August 26 1990 | |
| 9914 1976 UJ4 | October 28 1976 | |
| 10014 1978 SE3 | September 26 1978 | |
| 10016 1978 SW7 | September 26 1978 | |
| 10261 Nikdollezhal' | August 22 1974 | |
| 10266 Vladishukhov | September 26 1978 | |
| 10313 Vanessa-Mae | August 26 1990 | |
| 10504 Doga | October 22 1987 | |
| 10675 Kharlamov | November 1 1978 | |
| 10684 Babkina | September 8 1980 | |
| 10711 Pskov | October 15 1982 | |
| 10728 1987 RT5 | September 4 1987 | |
| 10729 Tsvetkova | September 4 1987 | |
| 11268 Spassky | October 22 1985 | |
| 11445 1978 SC7 | September 26 1978 | |
| 11446 Betankur | October 9 1978 | |
| 11791 Sofiyavarzar | September 26 1978 | |
| 11792 1978 SX7 | September 26 1978 | |
| 11793 1978 TH7 | October 2 1978 | |
| 11826 Yurijgromov | October 25 1982 | |
| 12191 1978 TT8 | October 9 1978 | |
| 12199 Sohlman | October 8 1980 | |
| 12704 Tupolev | September 24 1990 | with G. R. Kastel' |
| 12978 1978 SD7 | September 26 1978 | |
| 12979 1978 SB8 | September 26 1978 | |
| 13010 1986 QR5 | August 29 1986 | |
| 13046 1990 QB19 | August 31 1990 | |
| 13049 Butov | September 15 1990 | |
| 13923 1985 UA5 | October 22 1985 | |
| 14318 1978 SD3 | September 26 1978 | |
| 14349 1985 UQ4 | October 22 1985 | |
| 14819 1982 UC11 | October 25 1982 | |
| 15203 1978 SS6 | September 26 1978 | |
| 15220 1981 SC7 | September 28 1981 | |
| 15231 Ehdita | September 4 1987 | |
| 15258 1990 RN17 | September 15 1990 | |
| 16419 1987 SS28 | September 24 1987 | |
| 18295 1978 TT7 | October 2 1978 | |
| 18321 1982 UQ10 | October 25 1982 | |
| 20965 1978 SJ7 | September 26 1978 | |
| 22253 1978 SU7 | September 26 1978 | |
| 23411 1978 ST7 | September 26 1978 | |
| 23436 1982 UF8 | October 21 1982 | |
| 24602 1972 TE | October 3 1972 | |
| 24611 1978 SH3 | September 26 1978 | |
| 24637 1981 RW4 | September 8 1981 | |
| 24697 Rastrelli | September 24 1990 | with G. R. Kastel' |
| 26795 1978 SD8 | September 26 1978 | |
| 27659 1978 SO7 | September 26 1978 | |
| 27660 1978 TR7 | October 2 1978 | |
| 30724 Peterburgtrista | September 26 1978 | |
| 30725 1978 SA8 | September 26 1978 | |
| 30821 1990 RR17 | September 15 1990 | |
| 32766 1982 UY7 | October 21 1982 | |
| 32768 1983 RZ4 | September 5 1983 | |
| 32807 Quarenghi | September 24 1990 | with G. R. Kastel' |
| 35053 1982 UA11 | October 25 1982 | |
| 42479 1981 SE7 | September 28 1981 | |
| 46539 1982 UE12 | October 24 1982 | |
| 65637 1979 VS2 | November 14 1979 | |
| 69262 1986 PV6 | August 12 1986 |
Last updated: 05-28-2005 21:03:49
10-26-2009 08:16:03
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details


