Science Fair Project Encyclopedia
Netherlands in the Eurovision Song Contest
| the Netherlands |
|
|---|---|
| Broadcaster: | NOS |
| First Entered Eurovision: | 1956 |
| Number of Entries: | 45 |
| Won: | 4 | Scoring (since 1975) |
| Highest Score (1975): | 152 |
| Lowest Score (1994): | 4 |
| Average Score: | 56.56 |
In 1985 and 1991 the Netherlands did not compete in the Eurovision Song Contest because it was held on the Remembrance day of the dead (4 May). In 1995 the Netherlands was not present because it had been ranked too low in 1994, the same occurred in 2002 after a dismal score in 2001.
| Year | Artist | Song | Place | Points |
|---|---|---|---|---|
| More Info | Author | Composer | Conductor | |
| 1956 | Jettie Paerl | De vogels van Holland | 2 | No public score |
| 1956 | Annie M.G. Schmidt | Cor Lemaire | Fernando Paggi | |
| 1956 | Corry Brokken | Voorgoed voorbij | 2 | No public score |
| 1956 | Jelle de Vries | Jelle de Vries | Fernando Paggi | |
| 1957 | Corry Brokken | Net als toen | 1 | 31 |
| 1957 | Willy van Hemert | Guus Jansen | Dolf van der Linden | |
| 1958 | Corry Brokken | Heel de wereld | 9 | 1 |
| 1958 | Benny Vreden | Benny Vreden | Dolf van der Linden | |
| 1959 | Teddy Scholten | 'n Beetje | 1 | 21 |
| 1959 | Willy van Hemert | Dick Schallies | Dolf van der Linden | |
| 1960 | Rudi Carell | Wat een geluk | 12 | 2 |
| 1960 | Willy van Hemert | Dick Schallies | Dolf van der Linden | |
| 1961 | Greetje Kauffeld | Wat een dag | 10 | 6 |
| 1961 | Pieter Goemans | Dick Schallies | Dolf van der Linden | |
| 1962 | De spelbrekers | Katinka | 13 | 0 |
| 1962 | Gerrit den Braber | Joop Stokkermans & Henny Hamhuis | Dolf van der Linden | |
| 1963 | Annie Palmen | Een speeldoos | 13 | 0 |
| 1963 | Pieter Goemans | Pieter Goemans | Dolf van der Linden | |
| 1964 | Anneke Grönloh | Jij bent mijn leven | 10 | 2 |
| 1964 | René de Vos | Ted Powder | Dolf van der Linden | |
| 1965 | Conny van den Bos | Het is genoeg | 11 | 5 |
| 1965 | Joke Prior-van Soest | Johnny Holshuyzen | Dolf van der Linden | |
| 1966 | Milly Scott | Fernando & Philippo | 15 | 2 |
| 1966 | Gerrit den Braber | Kees Bruyn | Dolf van der Linden | |
| 1967 | Thérčse Steinmetz | Ring dinge | 14 | 2 |
| 1967 | Gerrit den Braber | Johnny Holshuyzen | Dolf van der Linden | |
| 1968 | Ronnie Tober | Morgen | 16 | 1 |
| 1968 | Theo Strengers | Joop Stokkermans | Dolf van der Linden | |
| 1969 | Lenny Kuhr | De troubadour | 1 | 18 |
| 1969 | David Hartsema | Lenny Kuhr | Frans de Kok | |
| 1970 | Hearts of soul | Waterman | 7 | 7 |
| 1970 | Pieter Goemans | Pieter Goemans | Dolf van der Linden | |
| 1971 | Saskia & Serge | Tijd | 6 | 85 |
| 1971 | Gerrit den Braber | Joop Stokkermans | Dolf van der Linden | |
| 1972 | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat | 4 | 106 |
| 1972 | Dries Holten | Hans van Hemert | Harry van Hoof | |
| 1973 | Ben Kramer | De oude muzikant | 14 | 69 |
| 1973 | Pierre Kartner | Pierre Kartner | Harry van Hoof | |
| 1974 | Mouth & McNeal | I see a star | 3 | 15 |
| 1974 | Hans van Hemert | Hans van Hemert | Harry van Hoof | |
| 1975 | Teach in | Ding-a-dong | 1 | 152 |
| 1975 | Will Luikinga | Eddy Ouwens & Dick Bakker | Harry van Hoof | |
| 1976 | Sandra Reemer | The party's over | 9 | 56 |
| 1976 | Hans van Hemert | Hans van Hemert | Harry van Hoof | |
| 1977 | Heddy Lester | De mallemolen | 12 | 35 |
| 1977 | Wim Hogenkamp | Frank Affolter | Harry van Hoof | |
| 1978 | Harmony | 't is oké | 13 | 37 |
| 1978 | Dick Kooiman & Toon Gispen | Eddy Ouwens | Harry van Hoof | |
| 1979 | Xandra | Colorado | 12 | 51 |
| 1979 | Gerard Cox | Bolland & Bolland | Harry van Hoof | |
| 1980 | Maggie MacNeal | Amsterdam | 5 | 93 |
| 1980 | Alex Alberts | Robert Verwey , Sjoukje Smit & Frans Smit | Rogier van Otterloo | |
| 1981 | Linda Williams | Het is een wonder | 9 | 51 |
| 1981 | Bart van der Laar | Cees de Wit | Rogier van Otterloo | |
| 1982 | Bill van Dijk | Jij en ik | 16 | 8 |
| 1982 | Liselore Gerritsen | Dick Bakker | Rogier van Otterloo | |
| 1983 | Bernadette | Sing me a song | 7 | 66 |
| 1983 | Martin Duiser | Piet Souer | Piet Souer | |
| 1984 | Maribelle | Ik hou van jou | 13 | 34 |
| 1984 | Richard Debois & Peter van Asten | Richard Debois & Peter van Asten | Rogier van Otterloo | |
| 1986 | Frizzle sizzle | Alles heeft ritme | 14 | 40 |
| 1986 | Rob ten Bokum & Peter Schön | Rob ten Bokum & Peter Schön | Harry van Hoof | |
| 1987 | Marcha | Rechtop in de wind | 5 | 83 |
| 1987 | Peter Koelewijn | Peter Koelewijn | Rogier van Otterloo | |
| 1988 | Gerard Joling | Shangri-la | 9 | 70 |
| 1988 | Peter de Wijn | Peter de Wijn | Harry van Hoof | |
| 1989 | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent | 15 | 45 |
| 1989 | Cees Bergman , Geertjan Hessing , Aart Mol , Erwin van Prehn & Elmer Veerhoff | Jan Kisjes | Rogier van Otterloo | |
| 1990 | Maywood | Ik wil alles met je delen | 15 | 25 |
| 1990 | Alice May | Alice May | Harry van Hoof | |
| 1992 | Humphrey Campbell | Wijs me de weg | 9 | 67 |
| 1992 | Edwin Schimscheimer | Edwin Schimscheimer | Harry van Hoof | |
| 1993 | Ruth Jacott | Vrede | 6 | 92 |
| 1993 | Henk Westbroek | Eric van Thijn & Jochem Fluitsma | Harry van Hoof | |
| 1994 | Willeke Alberti | Waar is de zon | 23 | 4 |
| 1994 | Cooth van Doesburg | Edwin Schimscheimer | Harry van Hoof | |
| 1995 | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 7 | 78 |
| 1995 | Piet Souer | Peter van Asten | Dick Bakker | |
| 1997 | Mrs. Einstein | Niemand heeft nog tijd | 22 | 5 |
| 1997 | Ed Hooijmans | Ed Hooijmans | Dick Bakker | |
| 1998 | Edsilia Rombley | Hemel en aarde | 4 | 150 |
| 1998 | Eric van Tijn & Jochem Fluitsma | Eric van Tijn & Jochem Fluitsma | Dick Bakker | |
| 1999 | Marlayne | One good reason | 8 | 71 |
| 1999 | Tjeerd van Zanen | Alan Michael | No Conductor | |
| 2000 | Linda Wagenmakers | No goodbyes | 13 | 40 |
| 2000 | John O'Hare | Ellert Driessen | No Conductor | |
| 2001 | Michelle | Out on my own | 18 | 16 |
| 2001 | André Remkes & Dirk Jan Vermeij | André Remkes & Dirk Jan Vermeij | No Conductor | |
| 2003 | Esther Hart | One more night | 13 | 45 |
| 2003 | Tjeerd van Zanen & Alan Michael | Tjeerd van Zanen & Alan Michael | No Conductor | |
| 2004 | Re-union | Without You | 20 | 11 |
| 2004 | Angeline van Otterdijk | Ed van Otterdijk | No Conductor | |
10-26-2009 08:16:03
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details


