Science Fair Project Encyclopedia
U.S. Senate election, 1954
The U.S. Senate election, 1954 was an election for the United States Senate which
was a midterm election in the first term of Dwight D. Eisenhower's presidency. Eisenhower's Republican party lost a net of one seat to the Democratic opposition. This small change was enough to give Democrats control of the chamber.
Democrats defeated incumbents John S. Cooper (R-KY), Homer Ferguson (R-MI), Ernest S. Brown (R-NV), and Guy Cordon (R-OR), and took an open seat in Wyoming. Republicans took the seats of incumbents Guy M. Gillette (D-IA) and Thomas A. Burke (D-OH), and took open seats in Colorado and Idaho.
Senate contests in 1954
| State | Incumbent | Party | Status | Opposing Candidates |
| Alabama | John Sparkman | Democrat | Re-elected, 82.5 - 17.5 | J. Foy Guin, Jr. (Republican) |
| Arkansas | John L. McClellan | Democrat | Re-elected, unopposed | |
| California1 | Thomas H. Kuchel | Republican | Re-elected, 53.2 - 45.5 | Samuel W. Yorty (Democrat) |
| Colorado | Edwin C. Johnson | Democrat | Retired: Republican victory, 51.3 - 48.7 | Gordon Allott (Republican) John A. Carroll (Democrat) |
| Delaware | J. Allen Frear, Jr. | Democrat | Re-elected, 56.9 - 43.1 | Herbert B. Warburton (Republican) |
| Georgia | Richard Russell, Jr. | Democrat | Re-elected, unopposed | |
| Idaho | Henry C. Dworshak | Republican | Re-elected, 62.8 - 37.2 | Glen H. Taylor (Democrat) |
| Illinois | Paul Douglas | Democrat | Re-elected, 53.6 - 46.4 | Joseph T. Meek (Republican) |
| Iowa | Guy M. Gillette | Democrat | Defeated, 52.2 - 47.5 | Thomas E. Martin (Republican) |
| Kansas | Andrew F. Schoeppel | Republican | Re-elected, 56.3 - 41.8 | George McGill (Democrat) |
| Kentucky | John S. Cooper | Republican | Defeated, 54.5 - 45.5 | Alben W. Barkley (Democrat) |
| Louisiana | Allen J. Ellender | Democrat | Re-elected, unopposed | |
| Maine | Margaret C. Smith | Republican | Re-elected, 58.6 - 41.4 | Paul A. Fullam (Democrat) |
| Massachusetts | Leverett Saltonstall | Republican | Re-elected, 50.5 - 49.0 | Foster Furcolo (Democrat) |
| Michigan | Homer Ferguson | Republican | Defeated, 50.8 - 48.9 | Patrick V. McNamara (Democrat) |
| Minnesota | Hubert H. Humphrey | Democrat | Re-elected, 56.4 - 42.1 | Val Bjornson (Republican) |
| Mississippi | James O. Eastland | Democrat | Re-elected, unopposed | |
| Montana | James E. Murray | Democrat | Re-elected, 50.4 - 49.6 | Wesley A. D'Ewart (Republican) |
| Nebraska2 | Samuel W. Reynolds | Republican | Retired: Republican victory, 60.9 - 39.1 | Roman L. Hruska (Republican) James F. Green (Democrat) |
| Nebraska | Hazel H. Abel | Republican | Retired: Republican victory, 61.1 - 38.9 | Carl T. Curtis (Republican) Keith Neville (Democrat) |
| Nevada3 | Ernest S. Brown | Republican | Defeated, 58.1 - 41.9 | Alan Bible (Democrat) |
| New Hampshire | Styles Bridges | Republican | Re-elected, 60.2 - 39.8 | Gerard L. Morin (Democrat) |
| New Hampshire4 | Robert W. Upton | Republican | Defeated in primary: Republican victory, 60.2 - 39.8 | Norris Cotton (Republican) Stanley J. Betley (Democrat) |
| New Jersey | Robert C. Hendrickson | Republican | Retired: Republican victory, 48.7 - 48.5 | Clifford P. Case (Republican) Charles R. Howell (Democrat) |
| New Mexico | Clinton P. Anderson | Democrat | Re-elected, 57.3 - 42.7 | Edwin L. Mechem (Republican) |
| North Carolina | Alton Asa Lennon | Democrat | Defeated in primary: Democrat victory, 65.9 - 34.1 | William Kerr Scott (Democrat) Paul C. West (Republican) |
| North Carolina5 | Sam Ervin | Democrat | Re-elected, unopposed | |
| Ohio6 | Thomas A. Burke | Democrat | Defeated, 50.1 - 49.9 | George H. Bender (Republican) |
| Oklahoma | Robert S. Kerr | Democrat | Re-elected, 55.8 - 43.7 | Fred M. Mock (Republican) |
| Oregon | Guy Cordon | Republican | Defeated, 50.2 - 49.8 | Richard L. Neuberger (Democrat) |
| Rhode Island | Theodore F. Green | Democrat | Re-elected, 59.3 - 40.7 | Walter I. Sundlun (Republican) |
| South Carolina | Burnet R. Maybank | Democrat | Retired: Democrat victory, 63.1 - 36.8 | Strom Thurmond (Democrat) Edgar A. Brown (Democrat) |
| South Dakota | Karl E. Mundt | Republican | Re-elected, 57.3 - 42.7 | Kenneth Holum (Democrat) |
| Tennessee | Estes Kefauver | Democrat | Re-elected, 70.0 - 30.0 | Tom Wall (Republican) |
| Texas | Lyndon B. Johnson | Democrat | Re-elected, 84.7 - 14.8 | Carlos G. Watson (Republican) |
| Virginia | A. Willis Robertson | Democrat | Re-elected, 79.9 - 10.7 - 9.4 | Charles W. Lewis, Jr. (Independent) Clarke T. Robb (Independent) |
| West Virginia | Matthew M. Neely | Democrat | Re-elected, 54.8 - 45.2 | Thomas Sweeney (Republican) |
| Wyoming | Edward D. Crippa | Republican | Retired: Democrat victory, 51.5 - 48.5 | Joseph C. O'Mahoney (Democrat) William H. Harrison (Republican) |
1 special election held due to election of Richard M. Nixon (R-CA) to the office of Vice President in 1952
2 special election held due to death of Hugh Butler (R-NE)
3 special election held due to death of Patrick A. McCarran (D-NV)
4 special election held due to death of Charles W. Tobey (R-NH)
5 special election held due to death of Clyde Roark Hoey (D-NC)
6 special election held due to death of Robert A. Taft (R-OH)
See also
Senate composition before and after elections
| 83rd Congress Senate Composition | 84th Congress Senate Composition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The contents of this article is licensed from www.wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. Click here to see the transparent copy and copyright details


